| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Chomutov | 7 | 21290 |
| Praha | 7 | 193099 |
| Kladno | 4 | 46687 |
| Kutná Hora | 4 | 24980 |
| NovýJičín | 3 | 32662 |
| Kralupy nad Vltavou | 3 | 20364 |
| Most | 3 | 47834 |
| Černošice | 2 | 92271 |
| Kolín | 2 | 72641 |
| Kadaň | 2 | 45491 |
| Rumburk | 1 | 69001 |
| Podbořany | 1 | 32502 |
| Sokolov | 1 | 146207 |
| Boskovice | 1 | 102432 |
| Odry | 1 | 35272 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |