| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Varnsdorf | 9 | 4664 |
| Turnov | 6 | 10846 |
| Žďár nad Sázavou | 6 | 14638 |
| Pardubice | 5 | 38405 |
| Praha | 4 | 337923 |
| NovýBor | 4 | 13483 |
| Havlíčkův Brod | 3 | 35044 |
| Benešov | 3 | 37808 |
| Česká Lípa | 2 | 72137 |
| Ústí nad Labem | 2 | 95401 |
| Sedlčany | 2 | 22375 |
| Děčín | 2 | 73303 |
| Chotěboř | 2 | 22707 |
| Kolín | 1 | 145282 |
| Nymburk | 1 | 77332 |
| Černošice | 1 | 184542 |
| Humpolec | 1 | 34500 |
| Jablonec nad Nisou | 1 | 111730 |
| Rumburk | 1 | 69001 |
| Brno | 1 | 470713 |
| Mladá Boleslav | 1 | 173984 |
| Vlašim | 1 | 52212 |
| Aš | 1 | 36404 |
| Liberec | 1 | 209648 |
| Hradec Králové | 1 | 213075 |
| Bystřice nad Pernštejnem | 1 | 41244 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |