| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| NovýJičín | 7 | 13998 |
| Vsetín | 5 | 26716 |
| Ostrava | 5 | 81889 |
| Mikulov | 4 | 9906 |
| Poděbrady | 3 | 20295 |
| Hlučín | 3 | 26927 |
| Valašské Meziříčí | 3 | 28421 |
| Havířov | 2 | 81722 |
| Nymburk | 2 | 38666 |
| Kolín | 1 | 145282 |
| Brno | 1 | 470713 |
| Vizovice | 1 | 33644 |
| Moravský Krumlov | 1 | 44720 |
| Olomouc | 1 | 229207 |
| Praha | 1 | 1351691 |
| Most | 1 | 143501 |
| Veselí nad Moravou | 1 | 79336 |
| Orlová | 1 | 92674 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |