| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Náchod | 10 | 12524 |
| Rychnov nad Kněžnou | 9 | 7631 |
| Ústínad Orlicí | 4 | 13504 |
| Dobruška | 4 | 10118 |
| Praha | 3 | 450564 |
| Kralupy nad Vltavou | 3 | 20364 |
| Karlovy Vary | 3 | 52942 |
| Hradec Králové | 3 | 71025 |
| Sokolov | 2 | 73104 |
| Ivančice | 2 | 24351 |
| Kutná Hora | 1 | 99920 |
| Brandýs nad Labem | 1 | 154963 |
| Chomutov | 1 | 149032 |
| Litoměřice | 1 | 121889 |
| Kadaň | 1 | 90982 |
| Semily | 1 | 53300 |
| Nové Město nad Metují | 1 | 28988 |
| Dvůr Králové nad Labem | 1 | 55576 |
| Děčín | 1 | 146605 |
| Jablonec nad Nisou | 1 | 111730 |
| Rumburk | 1 | 69001 |
| Brno | 1 | 470713 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |