| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Uherský Brod | 48 | 2257 |
| Uherské Hradiště | 9 | 17472 |
| Chomutov | 7 | 21290 |
| Pardubice | 6 | 32004 |
| Havířov | 6 | 27241 |
| Znojmo | 6 | 26267 |
| Šumperk | 6 | 23039 |
| Vyškov | 5 | 20800 |
| Děčín | 5 | 29321 |
| Karviná | 5 | 28089 |
| Kolín | 4 | 36321 |
| Olomouc | 4 | 57302 |
| Přerov | 4 | 37589 |
| Ostrava | 4 | 102362 |
| Pelhřimov | 4 | 22931 |
| Pohořelice | 4 | 6550 |
| Uničov | 4 | 11584 |
| Praha | 3 | 450564 |
| Sušice | 2 | 25037 |
| Hustopeče | 2 | 35244 |
| Kopřivnice | 2 | 42163 |
| NovýBor | 2 | 26965 |
| Opava | 2 | 84359 |
| Kroměříž | 1 | 136421 |
| Valašské Klobouky | 1 | 48008 |
| Bučovice | 1 | 31978 |
| Frýdek - Místek | 1 | 176634 |
| Zlín | 1 | 166578 |
| Nové Město na Moravě | 1 | 39216 |
| Bílovec | 1 | 52520 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |