| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Uherský Brod | 45 | 2407 |
| Uherské Hradiště | 9 | 17472 |
| Pardubice | 7 | 27432 |
| Chomutov | 6 | 24839 |
| Znojmo | 6 | 26267 |
| Havířov | 6 | 27241 |
| Děčín | 6 | 24434 |
| Šumperk | 6 | 23039 |
| Ostrava | 5 | 81889 |
| Vyškov | 5 | 20800 |
| Karviná | 5 | 28089 |
| Kolín | 4 | 36321 |
| Pohořelice | 4 | 6550 |
| Olomouc | 4 | 57302 |
| Přerov | 4 | 37589 |
| Pelhřimov | 4 | 22931 |
| Uničov | 4 | 11584 |
| Praha | 3 | 450564 |
| Sušice | 2 | 25037 |
| NovýBor | 2 | 26965 |
| Hustopeče | 2 | 35244 |
| Opava | 2 | 84359 |
| Zlín | 1 | 166578 |
| Vizovice | 1 | 33644 |
| Bučovice | 1 | 31978 |
| Frýdek - Místek | 1 | 176634 |
| Kopřivnice | 1 | 84326 |
| Ústí nad Labem | 1 | 190802 |
| Kroměříž | 1 | 136421 |
| Valašské Klobouky | 1 | 48008 |
| Nové Město na Moravě | 1 | 39216 |
| Bílovec | 1 | 52520 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |