| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Uherské Hradiště | 20 | 7862 |
| Veselí nad Moravou | 19 | 4176 |
| Jeseník | 10 | 8334 |
| Brno | 9 | 52301 |
| Olomouc | 5 | 45841 |
| Ostrava | 5 | 81889 |
| Pardubice | 4 | 48006 |
| Zlín | 4 | 41645 |
| Valašské Meziříčí | 4 | 21316 |
| Brandýs nad Labem | 3 | 51654 |
| Kaplice | 3 | 13382 |
| Bohumín | 3 | 20232 |
| Humpolec | 2 | 17250 |
| Polička | 2 | 19706 |
| Uherský Brod | 2 | 54165 |
| Litovel | 2 | 23808 |
| Rožnov pod Radhoštěm | 2 | 35877 |
| Prachatice | 2 | 34095 |
| Tachov | 2 | 36843 |
| Vyškov | 2 | 52001 |
| Šternberk | 2 | 24056 |
| Praha | 1 | 1351691 |
| České Budějovice | 1 | 221043 |
| Písek | 1 | 104272 |
| Trhové Sviny | 1 | 36848 |
| Ostrov | 1 | 61208 |
| Chomutov | 1 | 149032 |
| Ústí nad Labem | 1 | 190802 |
| Kadaň | 1 | 90982 |
| Hradec Králové | 1 | 213075 |
| Kyjov | 1 | 112788 |
| Kravaře | 1 | 42806 |
| Český Krumlov | 1 | 84954 |
| Stříbro | 1 | 34586 |
| Jablonec nad Nisou | 1 | 111730 |
| Varnsdorf | 1 | 41974 |
| Tanvald | 1 | 44120 |
| Jičín | 1 | 95602 |
| Nové Město nad Metují | 1 | 28988 |
| Otrokovice | 1 | 70840 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |