| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Ostrava | 51 | 8028 |
| Opava | 49 | 3443 |
| Praha | 21 | 64366 |
| Havířov | 20 | 8172 |
| Bohumín | 16 | 3794 |
| Frýdek - Místek | 14 | 12617 |
| Kravaře | 10 | 4281 |
| Karviná | 8 | 17556 |
| Orlová | 8 | 11584 |
| Černošice | 6 | 30757 |
| Rýmařov | 6 | 5605 |
| Děčín | 6 | 24434 |
| Veselí nad Moravou | 6 | 13223 |
| Hodonín | 5 | 25095 |
| Znojmo | 5 | 31520 |
| Lysá nad Labem | 4 | 10990 |
| Prostějov | 4 | 41372 |
| Uherské Hradiště | 4 | 39312 |
| Brno | 4 | 117678 |
| Plzeň | 4 | 64099 |
| Frýdlant nad Ostravicí | 4 | 11672 |
| Benešov | 3 | 37808 |
| Jaroměř | 3 | 13112 |
| Hradec Králové | 3 | 71025 |
| Zlín | 3 | 55526 |
| Kroměříž | 3 | 45474 |
| NovýJičín | 3 | 32662 |
| Vsetín | 2 | 66790 |
| Jablunkov | 2 | 22700 |
| Vyškov | 2 | 52001 |
| Žďár nad Sázavou | 2 | 43915 |
| Krnov | 2 | 42860 |
| Týnnad Vltavou | 1 | 28200 |
| Cheb | 1 | 105906 |
| Sokolov | 1 | 146207 |
| Kraslice | 1 | 28678 |
| Jablonec nad Nisou | 1 | 111730 |
| Havlíčkův Brod | 1 | 105132 |
| Kyjov | 1 | 112788 |
| Holešov | 1 | 43954 |
| Nové Město na Moravě | 1 | 39216 |
| Frenštát pod Radhoštěm | 1 | 38460 |
| Hlučín | 1 | 80782 |
| Vítkov | 1 | 28284 |
| Kladno | 1 | 186747 |
| Říčany | 1 | 111436 |
| Dobříš | 1 | 41544 |
| Domažlice | 1 | 81212 |
| Klatovy | 1 | 103584 |
| Ústí nad Labem | 1 | 190802 |
| Třebíč | 1 | 142135 |
| Ivančice | 1 | 48702 |
| Uherský Brod | 1 | 108330 |
| Šumperk | 1 | 138231 |
| Kopřivnice | 1 | 84326 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |