| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Havlíčkův Brod | 52 | 2022 |
| Rychnov nad Kněžnou | 15 | 4579 |
| Praha | 13 | 103976 |
| Varnsdorf | 11 | 3816 |
| Humpolec | 10 | 3450 |
| Ostrava | 9 | 45494 |
| Příbram | 8 | 17049 |
| Frýdek - Místek | 7 | 25233 |
| Písek | 5 | 20854 |
| Trutnov | 4 | 32869 |
| Lysá nad Labem | 4 | 10990 |
| Slaný | 3 | 26191 |
| Plzeň | 3 | 85465 |
| Liberec | 3 | 69883 |
| Hradec Králové | 3 | 71025 |
| Brno | 3 | 156904 |
| Chomutov | 3 | 49677 |
| Pelhřimov | 2 | 45861 |
| Tábor | 2 | 73417 |
| Ústí nad Labem | 2 | 95401 |
| Kostelec nad Orlicí | 2 | 25153 |
| Jihlava | 2 | 82732 |
| Mariánské Lázně | 2 | 25238 |
| Chrudim | 2 | 74613 |
| Kopřivnice | 2 | 42163 |
| Beroun | 1 | 112016 |
| Karlovy Vary | 1 | 158825 |
| Česká Lípa | 1 | 144273 |
| Litvínov | 1 | 82410 |
| Pardubice | 1 | 192025 |
| Vrchlabí | 1 | 57276 |
| Blovice | 1 | 23382 |
| Most | 1 | 143501 |
| Světlá nad Sázavou | 1 | 40536 |
| Polička | 1 | 39412 |
| Žamberk | 1 | 59068 |
| Žďár nad Sázavou | 1 | 87830 |
| Tišnov | 1 | 58100 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |