| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Ostrava | 4 | 102362 |
| NovýBor | 3 | 17977 |
| Děčín | 2 | 73303 |
| Ústí nad Labem | 2 | 95401 |
| Kaplice | 1 | 40146 |
| Teplice | 1 | 178340 |
| Frýdek - Místek | 1 | 176634 |
| Český Krumlov | 1 | 84954 |
| Česká Lípa | 1 | 144273 |
| Most | 1 | 143501 |
| Litvínov | 1 | 82410 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |