| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Brno | 18 | 26151 |
| Tišnov | 11 | 5282 |
| Blansko | 8 | 13915 |
| Vizovice | 6 | 5607 |
| Valašské Klobouky | 6 | 8001 |
| Zlín | 4 | 41645 |
| Moravský Krumlov | 4 | 11180 |
| Prachatice | 3 | 22730 |
| Šlapanice | 3 | 40963 |
| Hustopeče | 3 | 23496 |
| Praha | 3 | 450564 |
| Uherské Hradiště | 3 | 52416 |
| Kuřim | 2 | 21483 |
| Uherský Brod | 2 | 54165 |
| Ostrava | 1 | 409446 |
| Litovel | 1 | 47616 |
| Rožnov pod Radhoštěm | 1 | 71754 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |