| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Hodonín | 26 | 4826 |
| Veselí nad Moravou | 25 | 3173 |
| Havířov | 19 | 8602 |
| Uherský Brod | 16 | 6771 |
| Kroměříž | 10 | 13642 |
| Brno | 9 | 52301 |
| Ostrava | 9 | 45494 |
| Frýdek - Místek | 8 | 22079 |
| Karviná | 8 | 17556 |
| Šternberk | 6 | 8019 |
| Praha | 6 | 225282 |
| Uherské Hradiště | 6 | 26208 |
| Mikulov | 6 | 6604 |
| Kyjov | 5 | 22558 |
| Rýmařov | 5 | 6726 |
| Černošice | 4 | 46136 |
| Ostrov | 4 | 15302 |
| Třebíč | 4 | 35534 |
| Karlovy Vary | 4 | 39706 |
| Luhačovice | 3 | 13017 |
| NovýJičín | 3 | 32662 |
| Bílovec | 3 | 17507 |
| Tábor | 3 | 48944 |
| Česká Lípa | 2 | 72137 |
| Kadaň | 2 | 45491 |
| Blansko | 2 | 55661 |
| Zlín | 2 | 83289 |
| Znojmo | 2 | 78800 |
| České Budějovice | 2 | 110522 |
| Aš | 2 | 18202 |
| Liberec | 2 | 104824 |
| Litvínov | 2 | 41205 |
| Jičín | 2 | 47801 |
| Holešov | 2 | 21977 |
| Slavkov u Brna | 2 | 21492 |
| Olomouc | 2 | 114604 |
| Český Krumlov | 1 | 84954 |
| Soběslav | 1 | 44550 |
| Klatovy | 1 | 103584 |
| Teplice | 1 | 178340 |
| Havlíčkův Brod | 1 | 105132 |
| Pardubice | 1 | 192025 |
| Tišnov | 1 | 58100 |
| Vizovice | 1 | 33644 |
| Vsetín | 1 | 133580 |
| Třinec | 1 | 112618 |
| Hranice | 1 | 70002 |
| Kraslice | 1 | 28678 |
| Ústí nad Labem | 1 | 190802 |
| Žamberk | 1 | 59068 |
| Břeclav | 1 | 121220 |
| Prostějov | 1 | 165486 |
| Otrokovice | 1 | 70840 |
| Frenštát pod Radhoštěm | 1 | 38460 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |