| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Veselí nad Moravou | 27 | 2938 |
| Hodonín | 24 | 5228 |
| Havířov | 23 | 7106 |
| Uherský Brod | 15 | 7222 |
| Kroměříž | 10 | 13642 |
| Brno | 8 | 58839 |
| Ostrava | 8 | 51181 |
| Frýdek - Místek | 8 | 22079 |
| Uherské Hradiště | 6 | 26208 |
| Mikulov | 6 | 6604 |
| Šternberk | 6 | 8019 |
| Kyjov | 5 | 22558 |
| Karviná | 5 | 28089 |
| Rýmařov | 5 | 6726 |
| Praha | 4 | 337923 |
| Tábor | 4 | 36708 |
| Karlovy Vary | 4 | 39706 |
| Ostrov | 4 | 15302 |
| Třebíč | 4 | 35534 |
| Bílovec | 4 | 13130 |
| Luhačovice | 3 | 13017 |
| NovýJičín | 3 | 32662 |
| České Budějovice | 2 | 110522 |
| Česká Lípa | 2 | 72137 |
| Jičín | 2 | 47801 |
| Holešov | 2 | 21977 |
| Slavkov u Brna | 2 | 21492 |
| Olomouc | 2 | 114604 |
| Černošice | 2 | 92271 |
| Aš | 2 | 18202 |
| Kadaň | 2 | 45491 |
| Blansko | 2 | 55661 |
| Zlín | 2 | 83289 |
| Ústí nad Labem | 1 | 190802 |
| Litvínov | 1 | 82410 |
| Žamberk | 1 | 59068 |
| Břeclav | 1 | 121220 |
| Prostějov | 1 | 165486 |
| Otrokovice | 1 | 70840 |
| Frenštát pod Radhoštěm | 1 | 38460 |
| Český Krumlov | 1 | 84954 |
| Soběslav | 1 | 44550 |
| Kraslice | 1 | 28678 |
| Teplice | 1 | 178340 |
| Havlíčkův Brod | 1 | 105132 |
| Pardubice | 1 | 192025 |
| Znojmo | 1 | 157600 |
| Tišnov | 1 | 58100 |
| Vizovice | 1 | 33644 |
| Vsetín | 1 | 133580 |
| Třinec | 1 | 112618 |
| Hranice | 1 | 70002 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |