| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Praha | 38 | 35571 |
| Kladno | 17 | 10985 |
| Černošice | 16 | 11534 |
| Příbram | 7 | 19485 |
| Orlová | 6 | 15446 |
| Beroun | 5 | 22403 |
| Mělník | 5 | 17447 |
| Vsetín | 5 | 26716 |
| Domažlice | 5 | 16242 |
| Litoměřice | 5 | 24378 |
| Vrchlabí | 5 | 11455 |
| Kralupy nad Vltavou | 4 | 15273 |
| Rokycany | 4 | 24172 |
| Litvínov | 4 | 20603 |
| Ostrava | 4 | 102362 |
| Most | 3 | 47834 |
| Hlučín | 3 | 26927 |
| Mladá Boleslav | 3 | 57995 |
| Lysá nad Labem | 3 | 14653 |
| Opava | 3 | 56239 |
| Písek | 2 | 52136 |
| Sokolov | 2 | 73104 |
| Roudnice nad Labem | 2 | 32728 |
| Benešov | 2 | 56712 |
| Říčany | 1 | 111436 |
| Vimperk | 1 | 35828 |
| Cheb | 1 | 105906 |
| Děčín | 1 | 146605 |
| Pardubice | 1 | 192025 |
| Jaroměř | 1 | 39336 |
| Prostějov | 1 | 165486 |
| Frýdek - Místek | 1 | 176634 |
| Rožnov pod Radhoštěm | 1 | 71754 |
| Vlašim | 1 | 52212 |
| Strakonice | 1 | 91720 |
| Plzeň | 1 | 256396 |
| NovýBor | 1 | 53930 |
| Chotěboř | 1 | 45414 |
| Brno | 1 | 470713 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |