| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Uherský Brod | 27 | 4012 |
| Zlín | 6 | 27763 |
| Stříbro | 5 | 6917 |
| Kroměříž | 4 | 34105 |
| Šternberk | 4 | 12028 |
| Olomouc | 3 | 76402 |
| Praha | 3 | 450564 |
| Uherské Hradiště | 2 | 78624 |
| Písek | 1 | 104272 |
| Karlovy Vary | 1 | 158825 |
| Rychnov nad Kněžnou | 1 | 68678 |
| Turnov | 1 | 65077 |
| Hustopeče | 1 | 70488 |
| Cheb | 1 | 105906 |
| Mariánské Lázně | 1 | 50476 |
| Teplice | 1 | 178340 |
| Hořice | 1 | 37626 |
| Krnov | 1 | 85720 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |