| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Uherský Brod | 24 | 4514 |
| Zlín | 8 | 20822 |
| Stříbro | 5 | 6917 |
| Šternberk | 4 | 12028 |
| Kroměříž | 4 | 34105 |
| Cheb | 3 | 35302 |
| Uherské Hradiště | 3 | 52416 |
| Praha | 3 | 450564 |
| Litovel | 3 | 15872 |
| Písek | 1 | 104272 |
| Rychnov nad Kněžnou | 1 | 68678 |
| Vodňany | 1 | 23540 |
| Mariánské Lázně | 1 | 50476 |
| Teplice | 1 | 178340 |
| Turnov | 1 | 65077 |
| Hustopeče | 1 | 70488 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |