| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Havlíčkův Brod | 23 | 4571 |
| Děčín | 19 | 7716 |
| Mariánské Lázně | 17 | 2969 |
| Světlá nad Sázavou | 12 | 3378 |
| Vrchlabí | 10 | 5728 |
| Pardubice | 8 | 24003 |
| Kolín | 6 | 24214 |
| Chrudim | 5 | 29845 |
| Šlapanice | 4 | 30723 |
| České Budějovice | 4 | 55261 |
| Jihlava | 4 | 41366 |
| Čáslav | 3 | 16665 |
| Most | 3 | 47834 |
| Praha | 3 | 450564 |
| Česká Lípa | 3 | 48091 |
| Český Krumlov | 2 | 42477 |
| Klatovy | 2 | 51792 |
| Frýdek - Místek | 2 | 88317 |
| Karlovy Vary | 2 | 79413 |
| Český Brod | 1 | 38126 |
| Rokycany | 1 | 96686 |
| Chomutov | 1 | 149032 |
| Teplice | 1 | 178340 |
| Nové Město na Moravě | 1 | 39216 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |