| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Ostrava | 14 | 29246 |
| Přerov | 10 | 15035 |
| Krnov | 4 | 21430 |
| Dačice | 3 | 13333 |
| Vsetín | 3 | 44527 |
| Uničov | 3 | 15445 |
| Zlín | 2 | 83289 |
| Prostějov | 2 | 82743 |
| Luhačovice | 2 | 19526 |
| Opava | 2 | 84359 |
| Moravský Krumlov | 2 | 22360 |
| Olomouc | 2 | 114604 |
| Praha | 1 | 1351691 |
| Sokolov | 1 | 146207 |
| Kralovice | 1 | 45085 |
| Frýdek - Místek | 1 | 176634 |
| Šternberk | 1 | 48112 |
| Kralupy nad Vltavou | 1 | 61092 |
| Rokycany | 1 | 96686 |
| Plzeň | 1 | 256396 |
| Břeclav | 1 | 121220 |
| Hodonín | 1 | 125474 |
| Brno | 1 | 470713 |
| Jeseník | 1 | 83344 |
| Kopřivnice | 1 | 84326 |
| Hranice | 1 | 70002 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |