| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Ostrava | 14 | 29246 |
| Přerov | 9 | 16706 |
| Krnov | 4 | 21430 |
| Vsetín | 3 | 44527 |
| Kralupy nad Vltavou | 2 | 30546 |
| Dačice | 2 | 20000 |
| Zlín | 2 | 83289 |
| Prostějov | 2 | 82743 |
| Opava | 2 | 84359 |
| Šternberk | 2 | 24056 |
| Moravský Krumlov | 2 | 22360 |
| Olomouc | 2 | 114604 |
| Sokolov | 1 | 146207 |
| Kralovice | 1 | 45085 |
| Luhačovice | 1 | 39052 |
| Frýdek - Místek | 1 | 176634 |
| Praha | 1 | 1351691 |
| Jindřichův Hradec | 1 | 96561 |
| Rokycany | 1 | 96686 |
| Plzeň | 1 | 256396 |
| Břeclav | 1 | 121220 |
| Hodonín | 1 | 125474 |
| Brno | 1 | 470713 |
| Jeseník | 1 | 83344 |
| Kopřivnice | 1 | 84326 |
| Uničov | 1 | 46336 |
| Hranice | 1 | 70002 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |