| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Vsetín | 12 | 11132 |
| Praha | 6 | 225282 |
| Bystřice pod Hostýnem | 5 | 6424 |
| Kadaň | 3 | 30327 |
| Brno | 3 | 156904 |
| Valašské Klobouky | 3 | 16003 |
| Kuřim | 2 | 21483 |
| Ostrava | 2 | 204723 |
| Šlapanice | 2 | 61445 |
| Havířov | 2 | 81722 |
| Pohořelice | 1 | 26198 |
| Moravský Krumlov | 1 | 44720 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |