| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Vsetín | 55 | 2429 |
| Uherské Hradiště | 31 | 5072 |
| Ostrava | 17 | 24085 |
| Valašské Meziříčí | 14 | 6090 |
| NovýJičín | 9 | 10887 |
| Přerov | 6 | 25059 |
| Hlučín | 6 | 13464 |
| Česká Lípa | 4 | 36068 |
| Krnov | 4 | 21430 |
| Mikulov | 4 | 9906 |
| Teplice | 3 | 59447 |
| Bystřice pod Hostýnem | 3 | 10707 |
| Děčín | 3 | 48868 |
| Frýdek - Místek | 3 | 58878 |
| Kroměříž | 2 | 68211 |
| Šlapanice | 2 | 61445 |
| Bruntál | 2 | 39202 |
| Praha | 2 | 675846 |
| Holešov | 2 | 21977 |
| Opava | 2 | 84359 |
| Říčany | 1 | 111436 |
| Žatec | 1 | 55616 |
| Uherský Brod | 1 | 108330 |
| Odry | 1 | 35272 |
| Židlochovice | 1 | 59680 |
| Prachatice | 1 | 68190 |
| NovýBor | 1 | 53930 |
| Ústínad Orlicí | 1 | 54014 |
| Prostějov | 1 | 165486 |
| Boskovice | 1 | 102432 |
| Slavkov u Brna | 1 | 42984 |
| Bohumín | 1 | 60696 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |