| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Blansko | 12 | 9277 |
| Tišnov | 8 | 7263 |
| Boskovice | 8 | 12804 |
| Ostrava | 8 | 51181 |
| Praha | 6 | 225282 |
| Moravská Třebová | 6 | 9076 |
| Hradec Králové | 3 | 71025 |
| Brno | 3 | 156904 |
| Bílovec | 3 | 17507 |
| Kuřim | 3 | 14322 |
| Frýdek - Místek | 3 | 58878 |
| Židlochovice | 1 | 59680 |
| Neratovice | 1 | 61314 |
| Litomyšl | 1 | 54044 |
| Česká Třebová | 1 | 37864 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |