| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Moravská Třebová | 16 | 3404 |
| Prostějov | 16 | 10343 |
| Boskovice | 15 | 6829 |
| Brno | 9 | 52301 |
| Rožnov pod Radhoštěm | 8 | 8969 |
| Přerov | 4 | 37589 |
| Olomouc | 3 | 76402 |
| Konice | 3 | 7490 |
| Brandýs nad Labem | 2 | 77482 |
| Ostrava | 2 | 204723 |
| Židlochovice | 2 | 29840 |
| Kladno | 2 | 93374 |
| Hranice | 2 | 35001 |
| Hodonín | 1 | 125474 |
| Vyškov | 1 | 104002 |
| Hustopeče | 1 | 70488 |
| Svitavy | 1 | 64204 |
| Dvůr Králové nad Labem | 1 | 55576 |
| Rosice | 1 | 48854 |
| Valašské Meziříčí | 1 | 85262 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |