| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Krnov | 15 | 5715 |
| Praha | 15 | 90113 |
| Karlovy Vary | 11 | 14439 |
| Jihlava | 11 | 15042 |
| Znojmo | 10 | 15760 |
| Teplice | 9 | 19816 |
| Sokolov | 7 | 20887 |
| Kladno | 5 | 37349 |
| Ústí nad Labem | 5 | 38160 |
| Lysá nad Labem | 5 | 8792 |
| Ostrov | 4 | 15302 |
| Uherské Hradiště | 4 | 39312 |
| Ostrava | 4 | 102362 |
| Plzeň | 4 | 64099 |
| Rychnov nad Kněžnou | 3 | 22893 |
| Přeštice | 2 | 22269 |
| Most | 2 | 71751 |
| Česká Třebová | 2 | 18932 |
| Prostějov | 2 | 82743 |
| Brno | 2 | 235357 |
| Cheb | 2 | 52953 |
| Kadaň | 2 | 45491 |
| Třinec | 2 | 56309 |
| Benešov | 1 | 113424 |
| Nymburk | 1 | 77332 |
| Černošice | 1 | 184542 |
| Litvínov | 1 | 82410 |
| Bučovice | 1 | 31978 |
| Beroun | 1 | 112016 |
| Mladá Boleslav | 1 | 173984 |
| Chomutov | 1 | 149032 |
| Třebíč | 1 | 142135 |
| Veselí nad Moravou | 1 | 79336 |
| Opava | 1 | 168718 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |