| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Opava | 5 | 33744 |
| Praha | 3 | 450564 |
| Hradec Králové | 3 | 71025 |
| Kostelec nad Orlicí | 3 | 16769 |
| Plzeň | 2 | 128198 |
| Děčín | 2 | 73303 |
| Varnsdorf | 2 | 20987 |
| Pardubice | 2 | 96013 |
| Olomouc | 2 | 114604 |
| Hořovice | 1 | 57370 |
| Ústí nad Labem | 1 | 190802 |
| Frýdek - Místek | 1 | 176634 |
| Kutná Hora | 1 | 99920 |
| Cheb | 1 | 105906 |
| Uherský Brod | 1 | 108330 |
| Ostrava | 1 | 409446 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |