| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Valašské Klobouky | 45 | 1067 |
| Zlín | 43 | 3874 |
| Praha | 20 | 67585 |
| Otrokovice | 13 | 5449 |
| Vyškov | 13 | 8000 |
| Vsetín | 12 | 11132 |
| Luhačovice | 11 | 3550 |
| Hodonín | 8 | 15684 |
| Hustopeče | 7 | 10070 |
| Brno | 5 | 94143 |
| Vizovice | 5 | 6729 |
| Havířov | 5 | 32689 |
| Blansko | 5 | 22264 |
| Přerov | 5 | 30071 |
| Holešov | 4 | 10989 |
| Ostrava | 4 | 102362 |
| Mikulov | 4 | 9906 |
| Frýdek - Místek | 4 | 44159 |
| Říčany | 3 | 37145 |
| Broumov | 3 | 11483 |
| Břeclav | 3 | 40407 |
| Olomouc | 3 | 76402 |
| Bohumín | 3 | 20232 |
| Žatec | 3 | 18539 |
| Hranice | 3 | 23334 |
| Pohořelice | 2 | 13099 |
| Bruntál | 2 | 39202 |
| Kutná Hora | 2 | 49960 |
| Klatovy | 2 | 51792 |
| Plzeň | 2 | 128198 |
| Kroměříž | 2 | 68211 |
| Kyjov | 2 | 56394 |
| Český Těšín | 2 | 27036 |
| Odry | 2 | 17636 |
| Židlochovice | 2 | 29840 |
| Beroun | 1 | 112016 |
| Kolín | 1 | 145282 |
| Votice | 1 | 24468 |
| Milevsko | 1 | 37758 |
| Mariánské Lázně | 1 | 50476 |
| Most | 1 | 143501 |
| Tanvald | 1 | 44120 |
| Uherské Hradiště | 1 | 157247 |
| Bučovice | 1 | 31978 |
| Šumperk | 1 | 138231 |
| Jeseník | 1 | 83344 |
| Valašské Meziříčí | 1 | 85262 |
| Kladno | 1 | 186747 |
| Český Brod | 1 | 38126 |
| Jindřichův Hradec | 1 | 96561 |
| Ústí nad Labem | 1 | 190802 |
| Šlapanice | 1 | 122890 |
| Uherský Brod | 1 | 108330 |
| Velké Meziříčí | 1 | 71650 |
| Třinec | 1 | 112618 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |