| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Uherský Brod | 19 | 5702 |
| Kutná Hora | 6 | 16653 |
| Zlín | 5 | 33316 |
| Mladá Boleslav | 5 | 34797 |
| Praha | 3 | 450564 |
| Blansko | 3 | 37107 |
| Tišnov | 3 | 19367 |
| Hustopeče | 2 | 35244 |
| Holešov | 2 | 21977 |
| Písek | 1 | 104272 |
| Prostějov | 1 | 165486 |
| Brno | 1 | 470713 |
| Hodonín | 1 | 125474 |
| Vyškov | 1 | 104002 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |