| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Uherský Brod | 20 | 5417 |
| Kutná Hora | 6 | 16653 |
| Zlín | 6 | 27763 |
| Mladá Boleslav | 5 | 34797 |
| Tišnov | 5 | 11620 |
| Blansko | 3 | 37107 |
| Hustopeče | 3 | 23496 |
| Praha | 3 | 450564 |
| Hodonín | 1 | 125474 |
| Brno | 1 | 470713 |
| Hlučín | 1 | 80782 |
| Prostějov | 1 | 165486 |
| Holešov | 1 | 43954 |
| Přerov | 1 | 150354 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |