| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Praha | 13 | 103976 |
| Nové Město nad Metují | 9 | 3221 |
| Hradec Králové | 9 | 23675 |
| Náchod | 8 | 15656 |
| Čáslav | 8 | 6250 |
| Dobruška | 7 | 5781 |
| Chotěboř | 4 | 11354 |
| Karlovy Vary | 4 | 39706 |
| Broumov | 4 | 8613 |
| Vrchlabí | 4 | 14319 |
| Kralupy nad Vltavou | 3 | 20364 |
| Havlíčkův Brod | 3 | 35044 |
| Třebíč | 3 | 47378 |
| České Budějovice | 3 | 73681 |
| Tanvald | 3 | 14707 |
| Třinec | 2 | 56309 |
| Rychnov nad Kněžnou | 2 | 34339 |
| Holice | 2 | 17174 |
| Přerov | 2 | 75177 |
| Mladá Boleslav | 1 | 173984 |
| Černošice | 1 | 184542 |
| Soběslav | 1 | 44550 |
| Mariánské Lázně | 1 | 50476 |
| Děčín | 1 | 146605 |
| Jilemnice | 1 | 45505 |
| Jihlava | 1 | 165464 |
| Brandýs nad Labem | 1 | 154963 |
| Plzeň | 1 | 256396 |
| Kostelec nad Orlicí | 1 | 50306 |
| Kroměříž | 1 | 136421 |
| Odry | 1 | 35272 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |