| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Praha | 674 | 2005 |
| Ostrava | 164 | 2497 |
| Brno | 146 | 3224 |
| Tábor | 138 | 1064 |
| Benešov | 135 | 840 |
| České Budějovice | 105 | 2105 |
| Opava | 102 | 1654 |
| Uherské Hradiště | 95 | 1655 |
| Valašské Meziříčí | 91 | 937 |
| Domažlice | 88 | 923 |
| Hradec Králové | 86 | 2478 |
| Plzeň | 86 | 2981 |
| Sokolov | 83 | 1762 |
| Vsetín | 82 | 1629 |
| Černošice | 76 | 2428 |
| Mladá Boleslav | 75 | 2320 |
| Kolín | 75 | 1937 |
| Liberec | 71 | 2953 |
| Ústí nad Labem | 69 | 2765 |
| Olomouc | 68 | 3371 |
| Kladno | 66 | 2830 |
| Hlučín | 65 | 1243 |
| Děčín | 61 | 2403 |
| Česká Lípa | 60 | 2405 |
| Frýdek - Místek | 59 | 2994 |
| Karlovy Vary | 58 | 2738 |
| Blansko | 58 | 1919 |
| NovýJičín | 55 | 1782 |
| Boskovice | 54 | 1897 |
| Brandýs nad Labem | 54 | 2870 |
| Pardubice | 50 | 3841 |
| Třebíč | 48 | 2961 |
| Znojmo | 47 | 3353 |
| Soběslav | 47 | 948 |
| Teplice | 43 | 4147 |
| Říčany | 42 | 2653 |
| Beroun | 40 | 2800 |
| Náchod | 40 | 3131 |
| Trhové Sviny | 38 | 970 |
| Poděbrady | 36 | 1691 |
| Přerov | 36 | 4177 |
| Trutnov | 35 | 3756 |
| Zlín | 34 | 4899 |
| Týnnad Vltavou | 34 | 829 |
| Kutná Hora | 33 | 3028 |
| Veselí nad Moravou | 32 | 2479 |
| Strakonice | 30 | 3057 |
| Česká Třebová | 29 | 1306 |
| Litoměřice | 29 | 4203 |
| Tachov | 26 | 2834 |
| Nýřany | 26 | 4057 |
| Jablonec nad Nisou | 26 | 4297 |
| Cheb | 25 | 4236 |
| Svitavy | 24 | 2675 |
| Nový Bydžov | 24 | 1466 |
| Karviná | 24 | 5852 |
| Bystřice pod Hostýnem | 23 | 1397 |
| Čáslav | 23 | 2174 |
| Rumburk | 23 | 3000 |
| Chrudim | 23 | 6488 |
| Jindřichův Hradec | 21 | 4598 |
| Jihlava | 21 | 7879 |
| Ostrov | 20 | 3060 |
| Chomutov | 20 | 7452 |
| Neratovice | 20 | 3066 |
| Vyškov | 20 | 5200 |
| Kralupy nad Vltavou | 19 | 3215 |
| Písek | 19 | 5488 |
| Prostějov | 19 | 8710 |
| Havířov | 19 | 8602 |
| Most | 19 | 7553 |
| Pacov | 18 | 1106 |
| Klatovy | 18 | 5755 |
| Hodonín | 18 | 6971 |
| Otrokovice | 17 | 4167 |
| Slaný | 17 | 4622 |
| Bruntál | 17 | 4612 |
| Krnov | 17 | 5042 |
| NovýBor | 16 | 3371 |
| Rožnov pod Radhoštěm | 16 | 4485 |
| Rakovník | 16 | 6958 |
| Votice | 16 | 1529 |
| Jičín | 15 | 6373 |
| Vysoké Mýto | 15 | 4376 |
| Pelhřimov | 15 | 6115 |
| Jaroměř | 15 | 2622 |
| Hranice | 15 | 4667 |
| Mnichovo Hradiště | 14 | 2343 |
| Rokycany | 14 | 6906 |
| Bohumín | 14 | 4335 |
| Bílovec | 14 | 3751 |
| Kopřivnice | 14 | 6023 |
| Vrchlabí | 14 | 4091 |
| Mělník | 13 | 6710 |
| Český Krumlov | 13 | 6535 |
| Kroměříž | 13 | 10494 |
| Vlašim | 12 | 4351 |
| Hořovice | 12 | 4781 |
| Přeštice | 12 | 3712 |
| Nymburk | 12 | 6444 |
| Litvínov | 12 | 6868 |
| Orlová | 12 | 7723 |
| Odry | 12 | 2939 |
| Vítkov | 12 | 2357 |
| Příbram | 11 | 12400 |
| Louny | 11 | 8031 |
| Hořice | 11 | 3421 |
| Turnov | 11 | 5916 |
| Mikulov | 11 | 3602 |
| Kyjov | 11 | 10253 |
| Kaplice | 10 | 4015 |
| Chotěboř | 10 | 4541 |
| Broumov | 10 | 3445 |
| Židlochovice | 10 | 5968 |
| Milevsko | 10 | 3776 |
| Horšovský Týn | 10 | 2861 |
| Kadaň | 10 | 9098 |
| Holice | 10 | 3435 |
| Dobříš | 9 | 4616 |
| Lysá nad Labem | 9 | 4884 |
| Prachatice | 9 | 7577 |
| Ústínad Orlicí | 9 | 6002 |
| Žamberk | 9 | 6563 |
| Šternberk | 9 | 5346 |
| Kralovice | 8 | 5636 |
| Varnsdorf | 8 | 5247 |
| Přelouč | 8 | 6189 |
| Moravské Budějovice | 8 | 6084 |
| Blatná | 8 | 3535 |
| Rychnov nad Kněžnou | 8 | 8585 |
| Břeclav | 8 | 15153 |
| Třinec | 8 | 14077 |
| Český Brod | 7 | 5447 |
| Vodňany | 7 | 3363 |
| Kraslice | 7 | 4097 |
| Semily | 7 | 7614 |
| Nové Město nad Metují | 7 | 4141 |
| Moravská Třebová | 7 | 7779 |
| Dvůr Králové nad Labem | 7 | 7939 |
| Uherský Brod | 7 | 15476 |
| Stod | 7 | 6495 |
| Železný Brod | 7 | 3582 |
| Podbořany | 7 | 4643 |
| Dobruška | 7 | 5781 |
| Litomyšl | 7 | 7721 |
| Hustopeče | 7 | 10070 |
| Holešov | 7 | 6279 |
| Moravský Krumlov | 7 | 6389 |
| Kostelec nad Orlicí | 6 | 8384 |
| Ivančice | 6 | 8117 |
| Rosice | 6 | 8142 |
| Rýmařov | 6 | 5605 |
| Lipník nad Bečvou | 6 | 5181 |
| Sedlčany | 6 | 7458 |
| Stříbro | 6 | 5764 |
| Havlíčkův Brod | 6 | 17522 |
| Jilemnice | 6 | 7584 |
| Šlapanice | 6 | 20482 |
| Valašské Klobouky | 6 | 8001 |
| Telč | 6 | 4488 |
| Frýdlant nad Ostravicí | 6 | 7781 |
| Český Těšín | 6 | 9012 |
| Třeboň | 5 | 10203 |
| Mariánské Lázně | 5 | 10095 |
| Sušice | 5 | 10015 |
| Roudnice nad Labem | 5 | 13091 |
| Nová Paka | 5 | 5424 |
| Kuřim | 5 | 8593 |
| Náměšť nad Oslavou | 5 | 5431 |
| Blovice | 4 | 5846 |
| Tanvald | 4 | 11030 |
| Žatec | 4 | 13904 |
| Jeseník | 4 | 20836 |
| Bílina | 3 | 14275 |
| Tišnov | 3 | 19367 |
| Velké Meziříčí | 3 | 23883 |
| Šumperk | 3 | 46077 |
| Uničov | 3 | 15445 |
| Aš | 3 | 12135 |
| Lovosice | 3 | 18535 |
| Polička | 3 | 13137 |
| Žďár nad Sázavou | 3 | 29277 |
| Pohořelice | 3 | 8733 |
| Bučovice | 3 | 10659 |
| Zábřeh | 3 | 22609 |
| Vimperk | 2 | 17914 |
| Vizovice | 2 | 16822 |
| Slavkov u Brna | 2 | 21492 |
| Bystřice nad Pernštejnem | 2 | 20622 |
| Jablunkov | 2 | 22700 |
| Litovel | 2 | 23808 |
| Kravaře | 2 | 21403 |
| Dačice | 2 | 20000 |
| Lanškroun | 2 | 23082 |
| Nové Město na Moravě | 2 | 19608 |
| Frýdlant | 1 | 50918 |
| Humpolec | 1 | 34500 |
| Horažďovice | 1 | 24454 |
| Nepomuk | 1 | 23724 |
| Frenštát pod Radhoštěm | 1 | 38460 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |