| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Mladá Boleslav | 20 | 8699 |
| Děčín | 18 | 8145 |
| Jihlava | 17 | 9733 |
| Praha | 15 | 90113 |
| Boskovice | 14 | 7317 |
| Brno | 10 | 47071 |
| Karlovy Vary | 9 | 17647 |
| Hustopeče | 7 | 10070 |
| Olomouc | 6 | 38201 |
| Hradec Králové | 5 | 42615 |
| Liberec | 5 | 41930 |
| Jablonec nad Nisou | 4 | 27933 |
| Ostrava | 4 | 102362 |
| Lysá nad Labem | 3 | 14653 |
| Černošice | 3 | 61514 |
| Varnsdorf | 3 | 13991 |
| Český Krumlov | 2 | 42477 |
| Ústí nad Labem | 2 | 95401 |
| Mohelnice | 2 | 18889 |
| Kolín | 2 | 72641 |
| Cheb | 2 | 52953 |
| Ostrov | 2 | 30604 |
| Kraslice | 2 | 14339 |
| Turnov | 2 | 32539 |
| Kuřim | 2 | 21483 |
| Kopřivnice | 2 | 42163 |
| Říčany | 1 | 111436 |
| Plzeň | 1 | 256396 |
| Česká Lípa | 1 | 144273 |
| Nová Paka | 1 | 27118 |
| Kravaře | 1 | 42806 |
| Svitavy | 1 | 64204 |
| Kyjov | 1 | 112788 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |