| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Brno | 14 | 33622 |
| Bystřice nad Pernštejnem | 14 | 2946 |
| Bystřice pod Hostýnem | 6 | 5354 |
| Prostějov | 6 | 27581 |
| Chomutov | 4 | 37258 |
| Rosice | 4 | 12214 |
| Žďár nad Sázavou | 3 | 29277 |
| Přerov | 3 | 50118 |
| Nové Město na Moravě | 2 | 19608 |
| Boskovice | 2 | 51216 |
| Český Brod | 1 | 38126 |
| Jihlava | 1 | 165464 |
| Tišnov | 1 | 58100 |
| Milevsko | 1 | 37758 |
| Rumburk | 1 | 69001 |
| Pohořelice | 1 | 26198 |
| Olomouc | 1 | 229207 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |