| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Hodonín | 9 | 13942 |
| Karlovy Vary | 7 | 22689 |
| Neratovice | 4 | 15329 |
| Prostějov | 3 | 55162 |
| Česká Lípa | 2 | 72137 |
| Tišnov | 2 | 29050 |
| Pacov | 2 | 9954 |
| Brno | 2 | 235357 |
| Jeseník | 2 | 41672 |
| Kopřivnice | 2 | 42163 |
| Pelhřimov | 1 | 91722 |
| Břeclav | 1 | 121220 |
| Náměšť nad Oslavou | 1 | 27156 |
| Havířov | 1 | 163444 |
| Ostrava | 1 | 409446 |
| Ostrov | 1 | 61208 |
| Blansko | 1 | 111322 |
| Veselí nad Moravou | 1 | 79336 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |