| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Náchod | 61 | 2053 |
| Trutnov | 32 | 4109 |
| Broumov | 9 | 3828 |
| Praha | 9 | 150188 |
| Hradec Králové | 7 | 30439 |
| Kladno | 4 | 46687 |
| Most | 4 | 35875 |
| Kostelec nad Orlicí | 4 | 12577 |
| Liberec | 3 | 69883 |
| Prostějov | 3 | 55162 |
| Neratovice | 3 | 20438 |
| Jaroměř | 3 | 13112 |
| Dobruška | 3 | 13490 |
| Turnov | 3 | 21692 |
| Kroměříž | 3 | 45474 |
| Jablonec nad Nisou | 2 | 55865 |
| Litoměřice | 2 | 60945 |
| Teplice | 2 | 89170 |
| Nový Bydžov | 2 | 17591 |
| Brno | 2 | 235357 |
| Náměšť nad Oslavou | 2 | 13578 |
| Černošice | 1 | 184542 |
| Klatovy | 1 | 103584 |
| Ústí nad Labem | 1 | 190802 |
| Přelouč | 1 | 49514 |
| Dvůr Králové nad Labem | 1 | 55576 |
| Hustopeče | 1 | 70488 |
| Uherský Brod | 1 | 108330 |
| Prachatice | 1 | 68190 |
| Pardubice | 1 | 192025 |
| Olomouc | 1 | 229207 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |