| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Moravská Třebová | 7 | 7779 |
| Šlapanice | 7 | 17556 |
| Chomutov | 2 | 74516 |
| Třinec | 2 | 56309 |
| Karlovy Vary | 1 | 158825 |
| Ivančice | 1 | 48702 |
| Karviná | 1 | 140444 |
| Havířov | 1 | 163444 |
| Praha | 1 | 1351691 |
| Blansko | 1 | 111322 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |