| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Kopřivnice | 32 | 2635 |
| Ostrava | 27 | 15165 |
| Bílovec | 26 | 2020 |
| NovýJičín | 16 | 6124 |
| Frýdek - Místek | 11 | 16058 |
| Frenštát pod Radhoštěm | 5 | 7692 |
| Trutnov | 3 | 43826 |
| Brno | 3 | 156904 |
| Třinec | 3 | 37539 |
| Praha | 3 | 450564 |
| Boskovice | 3 | 34144 |
| Kuřim | 3 | 14322 |
| Přerov | 3 | 50118 |
| Hranice | 3 | 23334 |
| Kyjov | 2 | 56394 |
| Holešov | 2 | 21977 |
| Odry | 2 | 17636 |
| Prostějov | 1 | 165486 |
| Olomouc | 1 | 229207 |
| Blansko | 1 | 111322 |
| Havířov | 1 | 163444 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |