| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Karlovy Vary | 12 | 13235 |
| Praha | 7 | 193099 |
| Sokolov | 3 | 48736 |
| Frýdek - Místek | 3 | 58878 |
| Kutná Hora | 3 | 33307 |
| Rychnov nad Kněžnou | 3 | 22893 |
| Beroun | 2 | 56008 |
| Kralupy nad Vltavou | 2 | 30546 |
| Velké Meziříčí | 2 | 35825 |
| Kolín | 1 | 145282 |
| Žďár nad Sázavou | 1 | 87830 |
| Ostrava | 1 | 409446 |
| Kladno | 1 | 186747 |
| Šumperk | 1 | 138231 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |