Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Brno | 19 | 24774 |
Tišnov | 17 | 3418 |
Kuřim | 14 | 3069 |
Blansko | 10 | 11132 |
Valašské Klobouky | 5 | 9602 |
Ostrava | 4 | 102362 |
Mělník | 4 | 21809 |
Prostějov | 4 | 41372 |
Židlochovice | 4 | 14920 |
Rýmařov | 3 | 11211 |
Jindřichův Hradec | 3 | 32187 |
Šumperk | 3 | 46077 |
Praha | 2 | 675846 |
Mohelnice | 2 | 18889 |
Slaný | 1 | 78573 |
Plzeň | 1 | 256396 |
Uherské Hradiště | 1 | 157247 |
Moravský Krumlov | 1 | 44720 |
Zábřeh | 1 | 67828 |
Česká Lípa | 1 | 144273 |
Šlapanice | 1 | 122890 |
Hlučín | 1 | 80782 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |