Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Praha | 105 | 12873 |
Plzeň | 19 | 13495 |
Černošice | 15 | 12303 |
Hořovice | 13 | 4413 |
Benešov | 12 | 9452 |
Beroun | 10 | 11202 |
Lysá nad Labem | 10 | 4396 |
Sokolov | 10 | 14621 |
Orlová | 9 | 10297 |
Kralovice | 8 | 5636 |
Havířov | 8 | 20431 |
Ústí nad Labem | 8 | 23850 |
Říčany | 7 | 15919 |
Nymburk | 7 | 11047 |
Nýřany | 7 | 15071 |
Kutná Hora | 6 | 16653 |
Rokycany | 6 | 16114 |
Neratovice | 6 | 10219 |
Brandýs nad Labem | 6 | 25827 |
Kladno | 5 | 37349 |
Mladá Boleslav | 5 | 34797 |
Česká Lípa | 5 | 28855 |
Hradec Králové | 5 | 42615 |
Ostrov | 5 | 12242 |
Dobříš | 4 | 10386 |
Cheb | 4 | 26477 |
Žatec | 4 | 13904 |
Jindřichův Hradec | 4 | 24140 |
Děčín | 4 | 36651 |
Kostelec nad Orlicí | 4 | 12577 |
Vlašim | 3 | 17404 |
České Budějovice | 3 | 73681 |
Přeštice | 3 | 14846 |
Liberec | 3 | 69883 |
Teplice | 3 | 59447 |
Turnov | 3 | 21692 |
Ostrava | 3 | 136482 |
Mělník | 3 | 29078 |
Kaplice | 3 | 13382 |
Louny | 3 | 29447 |
Rumburk | 3 | 23000 |
Pardubice | 3 | 64008 |
Vrchlabí | 3 | 19092 |
Brno | 3 | 156904 |
Uherský Brod | 3 | 36110 |
Krnov | 3 | 28573 |
Příbram | 2 | 68198 |
Mnichovo Hradiště | 2 | 16403 |
Mariánské Lázně | 2 | 25238 |
Horažďovice | 2 | 12227 |
Kraslice | 2 | 14339 |
Ústínad Orlicí | 2 | 27007 |
Česká Třebová | 2 | 18932 |
Náměšť nad Oslavou | 2 | 13578 |
Kolín | 2 | 72641 |
Rakovník | 2 | 55660 |
Karlovy Vary | 2 | 79413 |
Jablonec nad Nisou | 2 | 55865 |
Bílina | 2 | 21413 |
Jičín | 2 | 47801 |
Olomouc | 2 | 114604 |
Slaný | 1 | 78573 |
Poděbrady | 1 | 60885 |
Strakonice | 1 | 91720 |
Trhové Sviny | 1 | 36848 |
Vodňany | 1 | 23540 |
Chomutov | 1 | 149032 |
NovýBor | 1 | 53930 |
Lovosice | 1 | 55604 |
Náchod | 1 | 125244 |
Semily | 1 | 53300 |
Dobruška | 1 | 40470 |
Šlapanice | 1 | 122890 |
Frýdek - Místek | 1 | 176634 |
NovýJičín | 1 | 97986 |
Přerov | 1 | 150354 |
Sedlčany | 1 | 44750 |
Tábor | 1 | 146833 |
Domažlice | 1 | 81212 |
Stod | 1 | 45464 |
Stříbro | 1 | 34586 |
Podbořany | 1 | 32502 |
Trutnov | 1 | 131477 |
Nový Bydžov | 1 | 35182 |
Valašské Klobouky | 1 | 48008 |
Karviná | 1 | 140444 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |