| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Brno | 32 | 14710 |
| Praha | 24 | 56320 |
| Prostějov | 21 | 7880 |
| Žďár nad Sázavou | 12 | 7319 |
| Ostrava | 11 | 37222 |
| Opava | 10 | 16872 |
| Vítkov | 10 | 2828 |
| Litoměřice | 10 | 12189 |
| Sokolov | 9 | 16245 |
| Chomutov | 8 | 18629 |
| Vsetín | 8 | 16698 |
| Moravská Třebová | 7 | 7779 |
| Jihlava | 7 | 23638 |
| Jablonec nad Nisou | 6 | 18622 |
| Karlovy Vary | 5 | 31765 |
| Sušice | 5 | 10015 |
| Náchod | 5 | 25049 |
| Čáslav | 4 | 12499 |
| Blansko | 4 | 27831 |
| Boskovice | 4 | 25608 |
| Písek | 4 | 26068 |
| Žatec | 4 | 13904 |
| Kolín | 3 | 48427 |
| Mladá Boleslav | 3 | 57995 |
| Louny | 3 | 29447 |
| Chotěboř | 3 | 15138 |
| Mělník | 3 | 29078 |
| Nymburk | 3 | 25777 |
| Plzeň | 3 | 85465 |
| Rumburk | 3 | 23000 |
| Ústínad Orlicí | 3 | 18005 |
| Olomouc | 3 | 76402 |
| Havířov | 3 | 54481 |
| Černošice | 2 | 92271 |
| Liberec | 2 | 104824 |
| Kadaň | 2 | 45491 |
| Litvínov | 2 | 41205 |
| Hradec Králové | 2 | 106538 |
| Holice | 2 | 17174 |
| Zlín | 2 | 83289 |
| Kuřim | 2 | 21483 |
| Otrokovice | 2 | 35420 |
| Třinec | 2 | 56309 |
| Blatná | 2 | 14138 |
| Kraslice | 2 | 14339 |
| Světlá nad Sázavou | 2 | 20268 |
| Vizovice | 2 | 16822 |
| Nové Město na Moravě | 2 | 19608 |
| Přerov | 2 | 75177 |
| Jeseník | 2 | 41672 |
| Příbram | 1 | 136395 |
| Pelhřimov | 1 | 91722 |
| Strakonice | 1 | 91720 |
| Vimperk | 1 | 35828 |
| Blovice | 1 | 23382 |
| Česká Lípa | 1 | 144273 |
| Ústí nad Labem | 1 | 190802 |
| Pardubice | 1 | 192025 |
| Trutnov | 1 | 131477 |
| Uherské Hradiště | 1 | 157247 |
| Šlapanice | 1 | 122890 |
| Bučovice | 1 | 31978 |
| NovýJičín | 1 | 97986 |
| Kopřivnice | 1 | 84326 |
| Vlašim | 1 | 52212 |
| Říčany | 1 | 111436 |
| Dobříš | 1 | 41544 |
| Tábor | 1 | 146833 |
| Děčín | 1 | 146605 |
| Teplice | 1 | 178340 |
| Havlíčkův Brod | 1 | 105132 |
| Svitavy | 1 | 64204 |
| Kostelec nad Orlicí | 1 | 50306 |
| Česká Třebová | 1 | 37864 |
| Břeclav | 1 | 121220 |
| Hodonín | 1 | 125474 |
| Rosice | 1 | 48854 |
| Tišnov | 1 | 58100 |
| Kravaře | 1 | 42806 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |