Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Olomouc | 169 | 1356 |
Praha | 162 | 8344 |
Prostějov | 99 | 1672 |
Liberec | 69 | 3038 |
Litovel | 66 | 721 |
Brno | 65 | 7242 |
Pardubice | 54 | 3556 |
Polička | 47 | 839 |
Mladá Boleslav | 47 | 3702 |
Turnov | 44 | 1479 |
Šumperk | 42 | 3291 |
Chrudim | 42 | 3553 |
Konice | 42 | 535 |
Příbram | 40 | 3410 |
Ostrava | 32 | 12795 |
Litomyšl | 26 | 2079 |
Jičín | 26 | 3677 |
Hradec Králové | 25 | 8523 |
Havířov | 21 | 7783 |
Kolín | 21 | 6918 |
Ústí nad Labem | 21 | 9086 |
Vysoké Mýto | 21 | 3126 |
Zábřeh | 21 | 3230 |
Mohelnice | 20 | 1889 |
Frýdlant | 20 | 2546 |
Žamberk | 20 | 2953 |
Zlín | 19 | 8767 |
Moravské Budějovice | 18 | 2704 |
Jablonec nad Nisou | 18 | 6207 |
Kladno | 18 | 10375 |
Černošice | 18 | 10252 |
Brandýs nad Labem | 17 | 9115 |
Jeseník | 16 | 5209 |
Šternberk | 16 | 3007 |
Pohořelice | 16 | 1637 |
Beroun | 14 | 8001 |
České Budějovice | 14 | 15789 |
Děčín | 14 | 10472 |
Česká Lípa | 14 | 10305 |
Moravská Třebová | 14 | 3890 |
Mělník | 13 | 6710 |
Litoměřice | 13 | 9376 |
Znojmo | 13 | 12123 |
Neratovice | 13 | 4716 |
Šlapanice | 13 | 9453 |
Most | 12 | 11958 |
Svitavy | 12 | 5350 |
Otrokovice | 12 | 5903 |
Moravský Krumlov | 12 | 3727 |
Frýdek - Místek | 12 | 14720 |
Litvínov | 12 | 6868 |
Říčany | 11 | 10131 |
Přerov | 11 | 13669 |
Český Krumlov | 11 | 7723 |
Sokolov | 11 | 13292 |
Semily | 11 | 4845 |
Žďár nad Sázavou | 11 | 7985 |
Bruntál | 10 | 7840 |
Hlučín | 10 | 8078 |
Náchod | 10 | 12524 |
Pelhřimov | 10 | 9172 |
Železný Brod | 10 | 2507 |
Třebíč | 10 | 14214 |
Rýmařov | 9 | 3737 |
Plzeň | 9 | 28488 |
Žatec | 9 | 6180 |
Uherské Hradiště | 9 | 17472 |
Lovosice | 9 | 6178 |
Kroměříž | 9 | 15158 |
Poděbrady | 8 | 7611 |
Dobříš | 8 | 5193 |
Bučovice | 8 | 3997 |
Frenštát pod Radhoštěm | 8 | 4808 |
Karlovy Vary | 8 | 19853 |
Dačice | 7 | 5714 |
Ostrov | 7 | 8744 |
Přelouč | 7 | 7073 |
Hustopeče | 7 | 10070 |
Krnov | 7 | 12246 |
Uničov | 7 | 6619 |
Hodonín | 7 | 17925 |
Holešov | 6 | 7326 |
Karviná | 6 | 23407 |
Český Brod | 6 | 6354 |
Písek | 6 | 17379 |
Strakonice | 6 | 15287 |
Klatovy | 6 | 17264 |
Kadaň | 6 | 15164 |
Hlinsko | 6 | 7192 |
Valašské Meziříčí | 6 | 14210 |
Mikulov | 6 | 6604 |
Rakovník | 5 | 22264 |
Mariánské Lázně | 5 | 10095 |
Rumburk | 5 | 13800 |
Ústínad Orlicí | 5 | 10803 |
Boskovice | 5 | 20486 |
Chomutov | 5 | 29806 |
Holice | 5 | 6870 |
Lanškroun | 5 | 9233 |
Jindřichův Hradec | 4 | 24140 |
Roudnice nad Labem | 4 | 16364 |
Česká Třebová | 4 | 9466 |
Ivančice | 4 | 12176 |
Frýdlant nad Ostravicí | 4 | 11672 |
Aš | 4 | 9101 |
Louny | 4 | 22085 |
Varnsdorf | 4 | 10494 |
Nový Bydžov | 4 | 8796 |
Břeclav | 4 | 30305 |
Vizovice | 3 | 11215 |
Opava | 3 | 56239 |
Kopřivnice | 3 | 28109 |
Rožnov pod Radhoštěm | 3 | 23918 |
Vsetín | 3 | 44527 |
Lipník nad Bečvou | 3 | 10362 |
Kutná Hora | 3 | 33307 |
Čáslav | 3 | 16665 |
Lysá nad Labem | 3 | 14653 |
Prachatice | 3 | 22730 |
Třeboň | 3 | 17005 |
Milevsko | 3 | 12586 |
Nýřany | 3 | 35165 |
Podbořany | 3 | 10834 |
Vyškov | 3 | 34667 |
Uherský Brod | 2 | 54165 |
Slavkov u Brna | 2 | 21492 |
Nymburk | 2 | 38666 |
Kralupy nad Vltavou | 2 | 30546 |
Pacov | 2 | 9954 |
Vimperk | 2 | 17914 |
Cheb | 2 | 52953 |
Kostelec nad Orlicí | 2 | 25153 |
Jihlava | 2 | 82732 |
Telč | 2 | 13464 |
Třinec | 2 | 56309 |
Český Těšín | 2 | 27036 |
Kravaře | 2 | 21403 |
Slaný | 2 | 39287 |
Sedlčany | 2 | 22375 |
Tábor | 2 | 73417 |
Kaplice | 2 | 20073 |
Sušice | 2 | 25037 |
Teplice | 2 | 89170 |
NovýBor | 2 | 26965 |
Trutnov | 2 | 65739 |
Hořice | 2 | 18813 |
Dobruška | 2 | 20235 |
Kuřim | 2 | 21483 |
Luhačovice | 2 | 19526 |
Veselí nad Moravou | 1 | 79336 |
Jablunkov | 1 | 45400 |
Bohumín | 1 | 60696 |
Bílovec | 1 | 52520 |
Vítkov | 1 | 28284 |
Hranice | 1 | 70002 |
Mnichovo Hradiště | 1 | 32806 |
Týnnad Vltavou | 1 | 28200 |
Stříbro | 1 | 34586 |
Havlíčkův Brod | 1 | 105132 |
Rychnov nad Kněžnou | 1 | 68678 |
Jaroměř | 1 | 39336 |
Blansko | 1 | 111322 |
Rosice | 1 | 48854 |
Kyjov | 1 | 112788 |
Náměšť nad Oslavou | 1 | 27156 |
Orlová | 1 | 92674 |
Domažlice | 1 | 81212 |
Vrchlabí | 1 | 57276 |
Valašské Klobouky | 1 | 48008 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |