| Obec s RP | Počet | Každý X-tý | 
|---|---|---|
| Praha | 283 | 4776 | 
| Ostrava | 100 | 4094 | 
| Brno | 96 | 4903 | 
| České Budějovice | 76 | 2908 | 
| Havířov | 64 | 2554 | 
| Teplice | 58 | 3075 | 
| Sokolov | 50 | 2924 | 
| Třinec | 49 | 2298 | 
| Olomouc | 45 | 5093 | 
| Plzeň | 45 | 5698 | 
| Náchod | 45 | 2783 | 
| Prostějov | 42 | 3940 | 
| Znojmo | 41 | 3844 | 
| Frýdek - Místek | 40 | 4416 | 
| Opava | 38 | 4440 | 
| Trutnov | 36 | 3652 | 
| Boskovice | 36 | 2845 | 
| Liberec | 34 | 6166 | 
| Pardubice | 34 | 5648 | 
| Karviná | 33 | 4256 | 
| Třebíč | 32 | 4442 | 
| Karlovy Vary | 31 | 5123 | 
| Kravaře | 31 | 1381 | 
| Ústí nad Labem | 30 | 6360 | 
| Kladno | 29 | 6440 | 
| Hlučín | 29 | 2786 | 
| Český Krumlov | 28 | 3034 | 
| Hradec Králové | 27 | 7892 | 
| Český Těšín | 27 | 2003 | 
| Třeboň | 27 | 1889 | 
| Chomutov | 26 | 5732 | 
| Žďár nad Sázavou | 25 | 3513 | 
| Rakovník | 25 | 4453 | 
| Most | 25 | 5740 | 
| Šumperk | 25 | 5529 | 
| Cheb | 24 | 4413 | 
| Louny | 24 | 3681 | 
| Zlín | 24 | 6941 | 
| Mladá Boleslav | 22 | 7908 | 
| Nové Město na Moravě | 22 | 1783 | 
| Děčín | 22 | 6664 | 
| Bystřice nad Pernštejnem | 22 | 1875 | 
| Svitavy | 21 | 3057 | 
| Přerov | 19 | 7913 | 
| Rokycany | 19 | 5089 | 
| Litvínov | 19 | 4337 | 
| Černošice | 18 | 10252 | 
| Říčany | 18 | 6191 | 
| Nýřany | 18 | 5861 | 
| Chrudim | 18 | 8290 | 
| Blansko | 18 | 6185 | 
| Příbram | 17 | 8023 | 
| Moravská Třebová | 17 | 3203 | 
| Jindřichův Hradec | 17 | 5680 | 
| Polička | 17 | 2318 | 
| Prachatice | 16 | 4262 | 
| Tábor | 16 | 9177 | 
| Moravský Krumlov | 16 | 2795 | 
| Mělník | 16 | 5452 | 
| Havlíčkův Brod | 16 | 6571 | 
| Rychnov nad Kněžnou | 16 | 4292 | 
| Jeseník | 16 | 5209 | 
| Zábřeh | 16 | 4239 | 
| Brandýs nad Labem | 15 | 10331 | 
| Česká Třebová | 15 | 2524 | 
| Žamberk | 15 | 3938 | 
| Krnov | 15 | 5715 | 
| Litoměřice | 15 | 8126 | 
| NovýJičín | 15 | 6532 | 
| Žatec | 14 | 3973 | 
| Nymburk | 14 | 5524 | 
| Trhové Sviny | 14 | 2632 | 
| Ostrov | 14 | 4372 | 
| Jihlava | 14 | 11819 | 
| Bílovec | 14 | 3751 | 
| Bílina | 13 | 3294 | 
| Písek | 13 | 8021 | 
| Jablonec nad Nisou | 13 | 8595 | 
| Kadaň | 13 | 6999 | 
| Pelhřimov | 12 | 7644 | 
| Kroměříž | 12 | 11368 | 
| Bruntál | 12 | 6534 | 
| Domažlice | 12 | 6768 | 
| Rumburk | 12 | 5750 | 
| Vrchlabí | 12 | 4773 | 
| Jablunkov | 12 | 3783 | 
| Klatovy | 11 | 9417 | 
| Vyškov | 11 | 9455 | 
| Vsetín | 11 | 12144 | 
| Orlová | 11 | 8425 | 
| Odry | 11 | 3207 | 
| Rožnov pod Radhoštěm | 11 | 6523 | 
| Kaplice | 11 | 3650 | 
| Hlinsko | 11 | 3923 | 
| Hodonín | 10 | 12547 | 
| Šlapanice | 10 | 12289 | 
| Náměšť nad Oslavou | 10 | 2716 | 
| Strakonice | 10 | 9172 | 
| Vimperk | 10 | 3583 | 
| Stod | 10 | 4546 | 
| Dobruška | 10 | 4047 | 
| Litomyšl | 10 | 5404 | 
| Bohumín | 10 | 6070 | 
| Valašské Meziříčí | 10 | 8526 | 
| Benešov | 9 | 12603 | 
| Humpolec | 9 | 3833 | 
| Kraslice | 9 | 3186 | 
| Česká Lípa | 9 | 16030 | 
| Frýdlant | 9 | 5658 | 
| Kyjov | 9 | 12532 | 
| Frýdlant nad Ostravicí | 9 | 5188 | 
| Mohelnice | 9 | 4198 | 
| Slaný | 9 | 8730 | 
| Tachov | 9 | 8187 | 
| Vysoké Mýto | 9 | 7293 | 
| Rosice | 9 | 5428 | 
| Moravské Budějovice | 9 | 5408 | 
| Kopřivnice | 9 | 9370 | 
| Uničov | 9 | 5148 | 
| Varnsdorf | 8 | 5247 | 
| Dvůr Králové nad Labem | 8 | 6947 | 
| Hranice | 8 | 8750 | 
| Beroun | 8 | 14002 | 
| Kolín | 8 | 18160 | 
| Mariánské Lázně | 8 | 6310 | 
| Ústínad Orlicí | 8 | 6752 | 
| Litovel | 8 | 5952 | 
| Hořovice | 7 | 8196 | 
| Kralupy nad Vltavou | 7 | 8727 | 
| Aš | 7 | 5201 | 
| Semily | 7 | 7614 | 
| Nový Bydžov | 7 | 5026 | 
| Nové Město nad Metují | 7 | 4141 | 
| Kostelec nad Orlicí | 7 | 7187 | 
| Šternberk | 7 | 6873 | 
| Uherské Hradiště | 7 | 22464 | 
| Ivančice | 7 | 6957 | 
| Slavkov u Brna | 7 | 6141 | 
| Rýmařov | 7 | 4805 | 
| Soběslav | 6 | 7425 | 
| Roudnice nad Labem | 6 | 10909 | 
| Chotěboř | 6 | 7569 | 
| Broumov | 6 | 5742 | 
| Pohořelice | 6 | 4366 | 
| Frenštát pod Radhoštěm | 6 | 6410 | 
| Vodňany | 6 | 3923 | 
| Lovosice | 6 | 9267 | 
| Podbořany | 6 | 5417 | 
| Tišnov | 6 | 9683 | 
| Mikulov | 6 | 6604 | 
| Velké Meziříčí | 6 | 11942 | 
| Lipník nad Bečvou | 6 | 5181 | 
| Kutná Hora | 5 | 19984 | 
| Sušice | 5 | 10015 | 
| Kralovice | 5 | 9017 | 
| Tanvald | 5 | 8824 | 
| Hustopeče | 5 | 14098 | 
| Otrokovice | 5 | 14168 | 
| Židlochovice | 5 | 11936 | 
| Čáslav | 5 | 9999 | 
| Poděbrady | 5 | 12177 | 
| Železný Brod | 5 | 5014 | 
| Vizovice | 5 | 6729 | 
| Uherský Brod | 5 | 21666 | 
| Blovice | 4 | 5846 | 
| Přeštice | 4 | 11135 | 
| Přelouč | 4 | 12379 | 
| Turnov | 4 | 16269 | 
| Lanškroun | 4 | 11541 | 
| Břeclav | 4 | 30305 | 
| Konice | 4 | 5618 | 
| Vítkov | 4 | 7071 | 
| Neratovice | 4 | 15329 | 
| Dobříš | 4 | 10386 | 
| Jaroměř | 4 | 9834 | 
| Vlašim | 3 | 17404 | 
| Český Brod | 3 | 12709 | 
| Milevsko | 3 | 12586 | 
| Jičín | 3 | 31867 | 
| Kuřim | 3 | 14322 | 
| Bystřice pod Hostýnem | 3 | 10707 | 
| Nová Paka | 3 | 9039 | 
| Králíky | 3 | 6077 | 
| Mnichovo Hradiště | 2 | 16403 | 
| Sedlčany | 2 | 22375 | 
| Týnnad Vltavou | 2 | 14100 | 
| Blatná | 2 | 14138 | 
| Horšovský Týn | 2 | 14306 | 
| NovýBor | 2 | 26965 | 
| Bučovice | 2 | 15989 | 
| Pacov | 2 | 9954 | 
| Nepomuk | 2 | 11862 | 
| Stříbro | 2 | 17293 | 
| Světlá nad Sázavou | 2 | 20268 | 
| Holice | 2 | 17174 | 
| Jilemnice | 2 | 22753 | 
| Luhačovice | 2 | 19526 | 
| Telč | 2 | 13464 | 
| Dačice | 1 | 40000 | 
| Hořice | 1 | 37626 | 
| Votice | 1 | 24468 | 
| Holešov | 1 | 43954 | 
        
        
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |