Pořadí | Příjmení | Počet |
---|---|---|
1 | Nováková | 34 812 |
2 | Novák | 33 881 |
3 | Svobodová | 26 158 |
4 | Svoboda | 25 218 |
5 | Novotná | 24 963 |
6 | Novotný | 24 276 |
7 | Dvořáková | 23 115 |
8 | Dvořák | 22 241 |
9 | Černá | 18 370 |
10 | Černý | 17 735 |
11 | Procházková | 16 347 |
12 | Procházka | 15 936 |
13 | Kučerová | 15 699 |
14 | Kučera | 15 124 |
15 | Veselá | 13 437 |
16 | Veselý | 12 958 |
17 | Horáková | 12 499 |
18 | Krejčí | 12 307 |
19 | Horák | 12 156 |
20 | Němcová | 11 529 |
21 | Marková | 11 464 |
22 | Němec | 11 124 |
23 | Pokorná | 11 023 |
24 | Pospíšilová | 11 003 |
25 | Marek | 10 848 |
Pořadí | Jméno | Počet |
---|---|---|
1 | Jiří | 296 090 |
2 | Jan | 293 938 |
3 | Petr | 272 134 |
4 | Jana | 264 944 |
5 | Marie | 260 526 |
6 | Josef | 211 317 |
7 | Pavel | 200 997 |
8 | Martin | 188 380 |
9 | Tomáš | 181 926 |
10 | Jaroslav | 172 785 |
11 | Eva | 152 463 |
12 | Miroslav | 147 753 |
13 | Hana | 145 901 |
14 | Anna | 134 819 |
15 | Zdeněk | 126 094 |
16 | Václav | 123 927 |
17 | Michal | 123 324 |
18 | František | 122 910 |
19 | Lenka | 118 763 |
20 | Kateřina | 118 127 |
21 | Lucie | 111 936 |
22 | Jakub | 108 013 |
23 | Milan | 107 458 |
24 | Věra | 107 388 |
25 | Alena | 105 093 |
Databáze jmen a příjmení dle obcí s rozšířenou působností je převzata z volně dostupné databáze Ministerstvo vnitra České republiky (MVČR). Konkrétně tedy ze stránky Četnost jmen a příjmení - MVČR, kde jsou data platná k
První verze stránek KdeJsme.cz vznikla L.P. 22.5.2011, tato verze obsahovala data platná k lednu 2010. Databáze se pravidelně každý rok aktualizuje na základě údajů vydaných na stránkách MVČR.