| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Ostrava | 504 | 812 |
| Praha | 318 | 4251 |
| Frýdek - Místek | 206 | 857 |
| Brno | 183 | 2572 |
| Olomouc | 156 | 1469 |
| Opava | 156 | 1082 |
| Havířov | 152 | 1075 |
| Přerov | 117 | 1285 |
| Karviná | 107 | 1313 |
| Prostějov | 101 | 1638 |
| Kroměříž | 84 | 1624 |
| Orlová | 83 | 1117 |
| Zlín | 75 | 2221 |
| Liberec | 72 | 2912 |
| Pardubice | 70 | 2743 |
| Vsetín | 66 | 2024 |
| Bohumín | 65 | 934 |
| Mladá Boleslav | 60 | 2900 |
| Hradec Králové | 60 | 3551 |
| Šumperk | 57 | 2425 |
| Třinec | 56 | 2011 |
| Krnov | 55 | 1559 |
| Česká Lípa | 52 | 2774 |
| Frýdlant nad Ostravicí | 51 | 915 |
| Valašské Meziříčí | 51 | 1672 |
| Vyškov | 50 | 2080 |
| NovýJičín | 49 | 2000 |
| Jeseník | 49 | 1701 |
| Kopřivnice | 46 | 1833 |
| Rožnov pod Radhoštěm | 45 | 1595 |
| Chrudim | 43 | 3470 |
| Karlovy Vary | 41 | 3874 |
| Ústí nad Labem | 40 | 4770 |
| Náchod | 40 | 3131 |
| Bruntál | 38 | 2063 |
| Jičín | 38 | 2516 |
| Blansko | 38 | 2930 |
| Uherské Hradiště | 38 | 4138 |
| Bílovec | 37 | 1419 |
| Děčín | 36 | 4072 |
| Břeclav | 36 | 3367 |
| Otrokovice | 35 | 2024 |
| České Budějovice | 35 | 6316 |
| Jablonec nad Nisou | 32 | 3492 |
| Hlinsko | 32 | 1349 |
| Frenštát pod Radhoštěm | 32 | 1202 |
| Plzeň | 31 | 8271 |
| Hlučín | 31 | 2606 |
| Šlapanice | 30 | 4096 |
| Mělník | 29 | 3008 |
| Hranice | 29 | 2414 |
| Turnov | 29 | 2244 |
| Teplice | 28 | 6369 |
| Trutnov | 28 | 4696 |
| Lipník nad Bečvou | 28 | 1110 |
| Brandýs nad Labem | 27 | 5739 |
| Boskovice | 27 | 3794 |
| Uherský Brod | 27 | 4012 |
| Litoměřice | 26 | 4688 |
| Šternberk | 26 | 1850 |
| Semily | 26 | 2050 |
| Holešov | 26 | 1691 |
| Kolín | 24 | 6053 |
| Tábor | 24 | 6118 |
| Uničov | 24 | 1931 |
| Zábřeh | 24 | 2826 |
| Rumburk | 23 | 3000 |
| Kladno | 22 | 8489 |
| Chomutov | 22 | 6774 |
| Kyjov | 22 | 5127 |
| Černošice | 21 | 8788 |
| Tanvald | 21 | 2101 |
| Hodonín | 20 | 6274 |
| Veselí nad Moravou | 20 | 3967 |
| Příbram | 20 | 6820 |
| Znojmo | 20 | 7880 |
| Nymburk | 19 | 4070 |
| Vizovice | 19 | 1771 |
| Český Těšín | 19 | 2846 |
| Židlochovice | 19 | 3141 |
| Mnichovo Hradiště | 19 | 1727 |
| Louny | 19 | 4649 |
| Valašské Klobouky | 19 | 2527 |
| Litovel | 19 | 2506 |
| Bystřice pod Hostýnem | 18 | 1785 |
| Mohelnice | 18 | 2099 |
| Vysoké Mýto | 18 | 3647 |
| Luhačovice | 18 | 2170 |
| Bystřice nad Pernštejnem | 18 | 2291 |
| Ústínad Orlicí | 17 | 3177 |
| Kuřim | 17 | 2527 |
| NovýBor | 17 | 3172 |
| Tišnov | 17 | 3418 |
| Sokolov | 16 | 9138 |
| Polička | 16 | 2463 |
| Hustopeče | 16 | 4406 |
| Jihlava | 16 | 10342 |
| Cheb | 15 | 7060 |
| Litomyšl | 15 | 3603 |
| Vítkov | 15 | 1886 |
| Svitavy | 14 | 4586 |
| Odry | 14 | 2519 |
| Rýmařov | 14 | 2402 |
| Most | 13 | 11039 |
| Vrchlabí | 13 | 4406 |
| Kutná Hora | 13 | 7686 |
| Žatec | 13 | 4278 |
| Slavkov u Brna | 13 | 3306 |
| Lovosice | 12 | 4634 |
| Jindřichův Hradec | 12 | 8047 |
| Frýdlant | 12 | 4243 |
| Roudnice nad Labem | 12 | 5455 |
| Hořice | 12 | 3136 |
| Dvůr Králové nad Labem | 12 | 4631 |
| Rakovník | 11 | 10120 |
| Holice | 11 | 3123 |
| Domažlice | 11 | 7383 |
| Moravská Třebová | 11 | 4951 |
| Nová Paka | 10 | 2712 |
| Žamberk | 10 | 5907 |
| Třebíč | 10 | 14214 |
| Žďár nad Sázavou | 10 | 8783 |
| Dačice | 10 | 4000 |
| Varnsdorf | 10 | 4197 |
| Broumov | 10 | 3445 |
| Český Krumlov | 9 | 9439 |
| Prachatice | 9 | 7577 |
| Klatovy | 9 | 11509 |
| Rychnov nad Kněžnou | 9 | 7631 |
| Konice | 9 | 2497 |
| Moravský Krumlov | 9 | 4969 |
| Benešov | 9 | 12603 |
| Říčany | 9 | 12382 |
| Písek | 9 | 11586 |
| Strakonice | 9 | 10191 |
| Chotěboř | 9 | 5046 |
| Nový Bydžov | 9 | 3909 |
| Přelouč | 9 | 5502 |
| Kostelec nad Orlicí | 9 | 5590 |
| Ivančice | 9 | 5411 |
| Rosice | 9 | 5428 |
| Beroun | 8 | 14002 |
| Horšovský Týn | 8 | 3577 |
| Nýřany | 8 | 13187 |
| Havlíčkův Brod | 8 | 13142 |
| Světlá nad Sázavou | 8 | 5067 |
| Lanškroun | 8 | 5771 |
| Pohořelice | 8 | 3275 |
| Poděbrady | 8 | 7611 |
| Tachov | 8 | 9211 |
| Mariánské Lázně | 8 | 6310 |
| Jablunkov | 8 | 5675 |
| Slaný | 7 | 11225 |
| Neratovice | 7 | 8759 |
| Lysá nad Labem | 7 | 6280 |
| Kadaň | 7 | 12997 |
| Železný Brod | 7 | 3582 |
| Jaroměř | 7 | 5619 |
| Kralupy nad Vltavou | 7 | 8727 |
| Moravské Budějovice | 7 | 6953 |
| Třeboň | 6 | 8502 |
| Stod | 6 | 7577 |
| Dobruška | 6 | 6745 |
| Bučovice | 6 | 5330 |
| Vlašim | 6 | 8702 |
| Ostrov | 6 | 10201 |
| Česká Třebová | 6 | 6311 |
| Čáslav | 5 | 9999 |
| Kaplice | 5 | 8029 |
| Vimperk | 5 | 7166 |
| Rokycany | 5 | 19337 |
| Sušice | 5 | 10015 |
| Bílina | 5 | 8565 |
| Nové Město nad Metují | 5 | 5798 |
| Mikulov | 5 | 7925 |
| Pelhřimov | 4 | 22931 |
| Soběslav | 4 | 11138 |
| Litvínov | 4 | 20603 |
| Náměšť nad Oslavou | 4 | 6789 |
| Nové Město na Moravě | 4 | 9804 |
| Kralovice | 4 | 11271 |
| Kravaře | 4 | 10702 |
| Sedlčany | 3 | 14917 |
| Český Brod | 3 | 12709 |
| Kraslice | 3 | 9559 |
| Telč | 3 | 8976 |
| Jilemnice | 2 | 22753 |
| Hořovice | 2 | 28685 |
| Milevsko | 2 | 18879 |
| Nepomuk | 2 | 11862 |
| Velké Meziříčí | 2 | 35825 |
| Votice | 1 | 24468 |
| Pacov | 1 | 19908 |
| Aš | 1 | 36404 |
| Horažďovice | 1 | 24454 |
| Stříbro | 1 | 34586 |
| Podbořany | 1 | 32502 |
| Dobříš | 1 | 41544 |
| Trhové Sviny | 1 | 36848 |
| Humpolec | 1 | 34500 |
| Blatná | 1 | 28276 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |