| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Praha | 718 | 1883 |
| Brno | 238 | 1978 |
| Ostrava | 177 | 2313 |
| Olomouc | 121 | 1894 |
| Teplice | 116 | 1537 |
| Ústí nad Labem | 89 | 2144 |
| Prostějov | 88 | 1881 |
| České Budějovice | 83 | 2663 |
| Černošice | 76 | 2428 |
| Liberec | 76 | 2759 |
| Pardubice | 76 | 2527 |
| Karlovy Vary | 75 | 2118 |
| Přerov | 75 | 2005 |
| Chomutov | 74 | 2014 |
| Kroměříž | 71 | 1921 |
| Kladno | 69 | 2706 |
| Hradec Králové | 69 | 3088 |
| Frýdek - Místek | 66 | 2676 |
| Plzeň | 65 | 3945 |
| Zlín | 59 | 2823 |
| Jihlava | 55 | 3008 |
| Sokolov | 55 | 2658 |
| Uherské Hradiště | 54 | 2912 |
| Znojmo | 54 | 2919 |
| Havířov | 54 | 3027 |
| Šumperk | 53 | 2608 |
| Opava | 51 | 3308 |
| Kolín | 51 | 2849 |
| Děčín | 49 | 2992 |
| Karviná | 49 | 2866 |
| Trutnov | 48 | 2739 |
| Říčany | 46 | 2423 |
| Chrudim | 46 | 3244 |
| Mladá Boleslav | 45 | 3866 |
| Náchod | 45 | 2783 |
| Česká Lípa | 45 | 3206 |
| Třebíč | 44 | 3230 |
| Beroun | 43 | 2605 |
| Šlapanice | 43 | 2858 |
| Jablonec nad Nisou | 41 | 2725 |
| Jeseník | 41 | 2033 |
| Rožnov pod Radhoštěm | 41 | 1750 |
| Most | 40 | 3588 |
| Příbram | 39 | 3497 |
| Litoměřice | 39 | 3125 |
| Brandýs nad Labem | 39 | 3973 |
| Kyjov | 36 | 3133 |
| Tábor | 36 | 4079 |
| Svitavy | 35 | 1834 |
| Bruntál | 35 | 2240 |
| Vsetín | 34 | 3929 |
| Břeclav | 33 | 3673 |
| Jindřichův Hradec | 32 | 3018 |
| Blansko | 32 | 3479 |
| Hranice | 32 | 2188 |
| Tišnov | 31 | 1874 |
| Otrokovice | 31 | 2285 |
| Nýřany | 30 | 3516 |
| Litvínov | 30 | 2747 |
| Kutná Hora | 29 | 3446 |
| Rumburk | 29 | 2379 |
| Boskovice | 29 | 3532 |
| NovýJičín | 29 | 3379 |
| Český Krumlov | 29 | 2929 |
| Hodonín | 29 | 4327 |
| Šternberk | 29 | 1659 |
| Benešov | 28 | 4051 |
| Písek | 28 | 3724 |
| Kadaň | 28 | 3249 |
| Rokycany | 27 | 3581 |
| Kopřivnice | 27 | 3123 |
| Cheb | 27 | 3922 |
| Nymburk | 26 | 2974 |
| Bílina | 26 | 1647 |
| Orlová | 26 | 3564 |
| Vyškov | 25 | 4160 |
| Hořovice | 24 | 2390 |
| Ostrov | 24 | 2550 |
| Mělník | 24 | 3635 |
| Frýdlant | 24 | 2122 |
| Moravská Třebová | 24 | 2269 |
| Třinec | 24 | 4692 |
| Poděbrady | 23 | 2647 |
| Tachov | 23 | 3204 |
| Lovosice | 23 | 2418 |
| Zábřeh | 23 | 2949 |
| Valašské Meziříčí | 23 | 3707 |
| Lysá nad Labem | 23 | 1911 |
| Klatovy | 23 | 4504 |
| Žatec | 23 | 2418 |
| Hustopeče | 23 | 3065 |
| Mariánské Lázně | 22 | 2294 |
| Uherský Brod | 22 | 4924 |
| Rakovník | 22 | 5060 |
| Slaný | 22 | 3572 |
| Louny | 22 | 4015 |
| Bohumín | 21 | 2890 |
| Pelhřimov | 21 | 4368 |
| Dvůr Králové nad Labem | 21 | 2646 |
| Domažlice | 20 | 4061 |
| Havlíčkův Brod | 20 | 5257 |
| Litovel | 20 | 2381 |
| Krnov | 20 | 4286 |
| Prachatice | 19 | 3589 |
| Holešov | 18 | 2442 |
| Semily | 18 | 2961 |
| Odry | 18 | 1960 |
| Uničov | 17 | 2726 |
| Přelouč | 17 | 2913 |
| Žďár nad Sázavou | 17 | 5166 |
| Bučovice | 17 | 1881 |
| Židlochovice | 17 | 3511 |
| Trhové Sviny | 16 | 2303 |
| Rychnov nad Kněžnou | 16 | 4292 |
| Světlá nad Sázavou | 16 | 2534 |
| Moravské Budějovice | 16 | 3042 |
| Lipník nad Bečvou | 16 | 1943 |
| Čáslav | 16 | 3125 |
| NovýBor | 16 | 3371 |
| Sušice | 15 | 3338 |
| Humpolec | 15 | 2300 |
| Roudnice nad Labem | 15 | 4364 |
| Jičín | 15 | 6373 |
| Hořice | 15 | 2508 |
| Český Brod | 14 | 2723 |
| Dobříš | 14 | 2967 |
| Ústínad Orlicí | 14 | 3858 |
| Bílovec | 14 | 3751 |
| Dačice | 14 | 2857 |
| Mohelnice | 14 | 2698 |
| Vysoké Mýto | 13 | 5049 |
| Slavkov u Brna | 13 | 3306 |
| Velké Meziříčí | 13 | 5512 |
| Rýmařov | 13 | 2587 |
| Sedlčany | 13 | 3442 |
| Milevsko | 13 | 2904 |
| Frýdlant nad Ostravicí | 13 | 3591 |
| Hlučín | 13 | 6214 |
| Kaplice | 12 | 3346 |
| Mikulov | 12 | 3302 |
| Neratovice | 12 | 5110 |
| Soběslav | 12 | 3713 |
| Chotěboř | 12 | 3785 |
| Česká Třebová | 12 | 3155 |
| Žamberk | 12 | 4922 |
| Frenštát pod Radhoštěm | 12 | 3205 |
| Kralupy nad Vltavou | 11 | 5554 |
| Stříbro | 11 | 3144 |
| Podbořany | 11 | 2955 |
| Hlinsko | 11 | 3923 |
| Nová Paka | 11 | 2465 |
| Ivančice | 11 | 4427 |
| Jablunkov | 11 | 4127 |
| Aš | 11 | 3309 |
| Pohořelice | 11 | 2382 |
| Konice | 11 | 2043 |
| Strakonice | 10 | 9172 |
| Vrchlabí | 10 | 5728 |
| Nový Bydžov | 10 | 3518 |
| Lanškroun | 10 | 4616 |
| Kuřim | 10 | 4297 |
| Veselí nad Moravou | 10 | 7934 |
| Český Těšín | 10 | 5407 |
| Jaroměř | 9 | 4371 |
| Holice | 9 | 3816 |
| Polička | 9 | 4379 |
| Telč | 9 | 2992 |
| Broumov | 9 | 3828 |
| Nové Město nad Metují | 9 | 3221 |
| Bystřice pod Hostýnem | 9 | 3569 |
| Vlašim | 8 | 6527 |
| Mnichovo Hradiště | 8 | 4101 |
| Stod | 8 | 5683 |
| Bystřice nad Pernštejnem | 8 | 5156 |
| Kraslice | 8 | 3585 |
| Vítkov | 8 | 3536 |
| Železný Brod | 7 | 3582 |
| Králíky | 7 | 2605 |
| Rosice | 7 | 6979 |
| Horšovský Týn | 7 | 4087 |
| Přeštice | 7 | 6363 |
| Kostelec nad Orlicí | 7 | 7187 |
| Turnov | 7 | 9297 |
| Vizovice | 7 | 4806 |
| Vimperk | 6 | 5971 |
| Dobruška | 6 | 6745 |
| Litomyšl | 6 | 9007 |
| Luhačovice | 6 | 6509 |
| Horažďovice | 6 | 4076 |
| Jilemnice | 5 | 9101 |
| Valašské Klobouky | 5 | 9602 |
| Kravaře | 5 | 8561 |
| Votice | 5 | 4894 |
| Blatná | 5 | 5655 |
| Kralovice | 5 | 9017 |
| Moravský Krumlov | 5 | 8944 |
| Nové Město na Moravě | 5 | 7843 |
| Třeboň | 4 | 12754 |
| Varnsdorf | 4 | 10494 |
| Náměšť nad Oslavou | 4 | 6789 |
| Vodňany | 3 | 7847 |
| Nepomuk | 3 | 7908 |
| Tanvald | 3 | 14707 |
| Pacov | 2 | 9954 |
| Týnnad Vltavou | 2 | 14100 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |