Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Ostrava | 228 | 1796 |
Praha | 148 | 9133 |
Brno | 92 | 5116 |
Most | 58 | 2474 |
Litvínov | 51 | 1616 |
Havířov | 49 | 3336 |
Liberec | 45 | 4659 |
Třebíč | 41 | 3467 |
Opava | 39 | 4326 |
Šumperk | 39 | 3544 |
Hradec Králové | 37 | 5759 |
Ústí nad Labem | 35 | 5451 |
Olomouc | 34 | 6741 |
Chomutov | 33 | 4516 |
Pardubice | 33 | 5819 |
Karviná | 32 | 4389 |
Teplice | 31 | 5753 |
Frýdek - Místek | 30 | 5888 |
Litoměřice | 28 | 4353 |
Krnov | 27 | 3175 |
Bohumín | 26 | 2334 |
Orlová | 25 | 3707 |
Vyškov | 23 | 4522 |
Plzeň | 22 | 11654 |
Trutnov | 20 | 6574 |
Zlín | 20 | 8329 |
Boskovice | 20 | 5122 |
Prostějov | 19 | 8710 |
Děčín | 18 | 8145 |
Kadaň | 18 | 5055 |
Blansko | 18 | 6185 |
Bruntál | 18 | 4356 |
Tábor | 17 | 8637 |
Bílina | 17 | 2519 |
Hustopeče | 17 | 4146 |
Kladno | 16 | 11672 |
Chrudim | 16 | 9327 |
Přerov | 15 | 10024 |
Odry | 15 | 2351 |
Hodonín | 14 | 8962 |
NovýJičín | 14 | 6999 |
České Budějovice | 14 | 15789 |
Jihlava | 14 | 11819 |
Uherské Hradiště | 14 | 11232 |
Šlapanice | 14 | 8778 |
Třinec | 14 | 8044 |
Česká Lípa | 13 | 11098 |
Frýdlant | 13 | 3917 |
Jablonec nad Nisou | 13 | 8595 |
Náchod | 13 | 9634 |
Vrchlabí | 13 | 4406 |
Znojmo | 13 | 12123 |
Tanvald | 12 | 3677 |
Slavkov u Brna | 12 | 3582 |
Sokolov | 12 | 12184 |
Lovosice | 12 | 4634 |
Vsetín | 12 | 11132 |
Brandýs nad Labem | 11 | 14088 |
Turnov | 11 | 5916 |
Zábřeh | 11 | 6166 |
Mladá Boleslav | 11 | 15817 |
Náměšť nad Oslavou | 11 | 2469 |
Bučovice | 11 | 2907 |
Karlovy Vary | 10 | 15883 |
Louny | 10 | 8834 |
Kyjov | 10 | 11279 |
Moravské Budějovice | 10 | 4867 |
Valašské Meziříčí | 10 | 8526 |
Frýdlant nad Ostravicí | 10 | 4669 |
Vítkov | 10 | 2828 |
Rožnov pod Radhoštěm | 10 | 7175 |
Beroun | 9 | 12446 |
Tachov | 9 | 8187 |
Žatec | 9 | 6180 |
Břeclav | 9 | 13469 |
Kroměříž | 9 | 15158 |
Ivančice | 9 | 5411 |
Český Těšín | 9 | 6008 |
Šternberk | 9 | 5346 |
Kolín | 8 | 18160 |
Rokycany | 8 | 12086 |
Jičín | 8 | 11950 |
Chotěboř | 8 | 5677 |
Kostelec nad Orlicí | 8 | 6288 |
Dvůr Králové nad Labem | 8 | 6947 |
Rosice | 8 | 6107 |
Jeseník | 8 | 10418 |
Rýmařov | 8 | 4204 |
Uničov | 8 | 5792 |
Písek | 8 | 13034 |
Cheb | 8 | 13238 |
Vysoké Mýto | 8 | 8205 |
Moravský Krumlov | 8 | 5590 |
Rakovník | 7 | 15903 |
Černošice | 7 | 26363 |
Mariánské Lázně | 7 | 7211 |
Žďár nad Sázavou | 7 | 12547 |
Bílovec | 7 | 7503 |
Kopřivnice | 7 | 12047 |
Rumburk | 7 | 9857 |
Železný Brod | 7 | 3582 |
Havlíčkův Brod | 7 | 15019 |
Litomyšl | 7 | 7721 |
Hranice | 7 | 10000 |
Mohelnice | 7 | 5397 |
Mělník | 6 | 14539 |
Domažlice | 6 | 13535 |
Ostrov | 6 | 10201 |
Roudnice nad Labem | 6 | 10909 |
Semily | 6 | 8883 |
Příbram | 6 | 22733 |
Jindřichův Hradec | 6 | 16094 |
Stod | 6 | 7577 |
Nýřany | 6 | 17582 |
Rychnov nad Kněžnou | 6 | 11446 |
Veselí nad Moravou | 6 | 13223 |
Hlučín | 6 | 13464 |
Židlochovice | 6 | 9947 |
Čáslav | 5 | 9999 |
Moravská Třebová | 5 | 10891 |
Česká Třebová | 5 | 7573 |
Uherský Brod | 5 | 21666 |
Litovel | 5 | 9523 |
Kutná Hora | 5 | 19984 |
Hořovice | 5 | 11474 |
Poděbrady | 5 | 12177 |
Říčany | 5 | 22287 |
Ústínad Orlicí | 5 | 10803 |
Dačice | 4 | 10000 |
NovýBor | 4 | 13483 |
Varnsdorf | 4 | 10494 |
Lanškroun | 4 | 11541 |
Tišnov | 4 | 14525 |
Telč | 4 | 6732 |
Jablunkov | 4 | 11350 |
Lipník nad Bečvou | 4 | 7772 |
Kralupy nad Vltavou | 4 | 15273 |
Strakonice | 4 | 22930 |
Svitavy | 4 | 16051 |
Hlinsko | 4 | 10789 |
Jilemnice | 4 | 11376 |
Otrokovice | 4 | 17710 |
Konice | 4 | 5618 |
Nymburk | 3 | 25777 |
Neratovice | 3 | 20438 |
Lysá nad Labem | 3 | 14653 |
Český Krumlov | 3 | 28318 |
Pelhřimov | 3 | 30574 |
Humpolec | 3 | 11500 |
Kralovice | 3 | 15028 |
Kraslice | 3 | 9559 |
Hořice | 3 | 12542 |
Broumov | 3 | 11483 |
Přelouč | 3 | 16505 |
Žamberk | 3 | 19689 |
Holešov | 3 | 14651 |
Bystřice nad Pernštejnem | 3 | 13748 |
Benešov | 3 | 37808 |
Kaplice | 3 | 13382 |
Vimperk | 3 | 11943 |
Aš | 3 | 12135 |
Nová Paka | 3 | 9039 |
Holice | 3 | 11449 |
Bystřice pod Hostýnem | 3 | 10707 |
Votice | 2 | 12234 |
Prachatice | 2 | 34095 |
Milevsko | 2 | 18879 |
Blatná | 2 | 14138 |
Přeštice | 2 | 22269 |
Nové Město nad Metují | 2 | 14494 |
Luhačovice | 2 | 19526 |
Valašské Klobouky | 2 | 24004 |
Velké Meziříčí | 2 | 35825 |
Kravaře | 2 | 21403 |
Mnichovo Hradiště | 2 | 16403 |
Klatovy | 2 | 51792 |
Stříbro | 2 | 17293 |
Podbořany | 2 | 16251 |
Světlá nad Sázavou | 2 | 20268 |
Jaroměř | 2 | 19668 |
Králíky | 2 | 9116 |
Pohořelice | 2 | 13099 |
Vizovice | 2 | 16822 |
Nové Město na Moravě | 2 | 19608 |
Frenštát pod Radhoštěm | 2 | 19230 |
Slaný | 1 | 78573 |
Sušice | 1 | 50074 |
Nový Bydžov | 1 | 35182 |
Mikulov | 1 | 39624 |
Vlašim | 1 | 52212 |
Český Brod | 1 | 38126 |
Třeboň | 1 | 51014 |
Pacov | 1 | 19908 |
Soběslav | 1 | 44550 |
Horšovský Týn | 1 | 28612 |
Horažďovice | 1 | 24454 |
Dobruška | 1 | 40470 |
Polička | 1 | 39412 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |