Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Praha | 704 | 1920 |
Brno | 300 | 1569 |
Ostrava | 278 | 1473 |
Ústí nad Labem | 139 | 1373 |
Teplice | 135 | 1321 |
Havířov | 120 | 1362 |
Karviná | 116 | 1211 |
Plzeň | 116 | 2210 |
Chomutov | 106 | 1406 |
Sokolov | 105 | 1392 |
Most | 104 | 1380 |
Frýdek - Místek | 102 | 1732 |
České Budějovice | 100 | 2210 |
Opava | 93 | 1814 |
Znojmo | 92 | 1713 |
Kladno | 91 | 2052 |
Liberec | 91 | 2304 |
Hradec Králové | 88 | 2421 |
Třinec | 87 | 1294 |
Olomouc | 84 | 2729 |
Karlovy Vary | 82 | 1937 |
Prostějov | 77 | 2149 |
Zlín | 74 | 2251 |
Černošice | 72 | 2563 |
Přerov | 67 | 2244 |
Blansko | 67 | 1662 |
Děčín | 66 | 2221 |
Třebíč | 65 | 2187 |
Kroměříž | 61 | 2236 |
Mladá Boleslav | 59 | 2949 |
Česká Lípa | 59 | 2445 |
Vsetín | 57 | 2344 |
Bohumín | 57 | 1065 |
Pardubice | 56 | 3429 |
Kadaň | 53 | 1717 |
Litvínov | 52 | 1585 |
Příbram | 51 | 2674 |
Brandýs nad Labem | 51 | 3038 |
Šumperk | 51 | 2710 |
Orlová | 50 | 1853 |
Vyškov | 49 | 2122 |
Kravaře | 49 | 874 |
Břeclav | 46 | 2635 |
Hodonín | 46 | 2728 |
Šlapanice | 44 | 2793 |
Chrudim | 44 | 3392 |
Louny | 43 | 2054 |
Trutnov | 43 | 3058 |
Hlučín | 43 | 1879 |
Bystřice nad Pernštejnem | 43 | 959 |
Rakovník | 42 | 2650 |
Jihlava | 42 | 3940 |
Žatec | 40 | 1390 |
Klatovy | 39 | 2656 |
Uherský Brod | 39 | 2778 |
Boskovice | 38 | 2696 |
Kopřivnice | 38 | 2219 |
Benešov | 37 | 3066 |
Cheb | 37 | 2862 |
Nýřany | 37 | 2851 |
Strakonice | 36 | 2548 |
Bruntál | 36 | 2178 |
Krnov | 36 | 2381 |
Beroun | 36 | 3112 |
Kolín | 36 | 4036 |
Jeseník | 36 | 2315 |
Jablunkov | 36 | 1261 |
Písek | 35 | 2979 |
Český Těšín | 35 | 1545 |
NovýJičín | 35 | 2800 |
Valašské Meziříčí | 34 | 2508 |
Uherské Hradiště | 34 | 4625 |
Kyjov | 34 | 3317 |
Litoměřice | 33 | 3694 |
Slaný | 32 | 2455 |
Jablonec nad Nisou | 32 | 3492 |
Rokycany | 31 | 3119 |
Hranice | 31 | 2258 |
Rožnov pod Radhoštěm | 30 | 2392 |
Říčany | 29 | 3843 |
Bílina | 29 | 1477 |
Prachatice | 29 | 2351 |
Moravské Budějovice | 29 | 1678 |
Tachov | 28 | 2632 |
Český Krumlov | 28 | 3034 |
Lovosice | 28 | 1986 |
Frýdlant | 27 | 1886 |
Zábřeh | 27 | 2512 |
Náchod | 27 | 4639 |
Kutná Hora | 26 | 3843 |
Jindřichův Hradec | 26 | 3714 |
Mariánské Lázně | 26 | 1941 |
Tábor | 26 | 5647 |
Žďár nad Sázavou | 25 | 3513 |
Rumburk | 25 | 2760 |
Mikulov | 25 | 1585 |
Ostrov | 23 | 2661 |
Nové Město na Moravě | 23 | 1705 |
Podbořany | 23 | 1413 |
Luhačovice | 23 | 1698 |
Moravská Třebová | 22 | 2475 |
Šternberk | 22 | 2187 |
Aš | 22 | 1655 |
Rosice | 22 | 2221 |
Hořovice | 21 | 2732 |
Jičín | 21 | 4552 |
Veselí nad Moravou | 21 | 3778 |
Mělník | 21 | 4154 |
Ústínad Orlicí | 21 | 2572 |
Ivančice | 21 | 2319 |
Valašské Klobouky | 21 | 2286 |
Bílovec | 21 | 2501 |
Domažlice | 20 | 4061 |
Hustopeče | 20 | 3524 |
Svitavy | 20 | 3210 |
Kuřim | 19 | 2261 |
Vizovice | 19 | 1771 |
Moravský Krumlov | 19 | 2354 |
Kralupy nad Vltavou | 18 | 3394 |
Roudnice nad Labem | 18 | 3636 |
Dvůr Králové nad Labem | 18 | 3088 |
Havlíčkův Brod | 18 | 5841 |
Litovel | 18 | 2645 |
Trhové Sviny | 17 | 2168 |
Otrokovice | 17 | 4167 |
Neratovice | 17 | 3607 |
Polička | 17 | 2318 |
Vrchlabí | 17 | 3369 |
Slavkov u Brna | 17 | 2528 |
Tanvald | 16 | 2758 |
Broumov | 16 | 2153 |
Odry | 16 | 2205 |
Nymburk | 16 | 4833 |
Stříbro | 16 | 2162 |
Židlochovice | 15 | 3979 |
Vimperk | 15 | 2389 |
Kralovice | 15 | 3006 |
Turnov | 15 | 4338 |
Vítkov | 15 | 1886 |
Železný Brod | 15 | 1671 |
Rychnov nad Kněžnou | 15 | 4579 |
Vysoké Mýto | 15 | 4376 |
Poděbrady | 14 | 4349 |
Dobříš | 14 | 2967 |
Přelouč | 14 | 3537 |
Žamberk | 14 | 4219 |
Frenštát pod Radhoštěm | 14 | 2747 |
Dačice | 14 | 2857 |
Kraslice | 13 | 2206 |
Semily | 13 | 4100 |
Česká Třebová | 13 | 2913 |
Lanškroun | 13 | 3551 |
Frýdlant nad Ostravicí | 13 | 3591 |
Čáslav | 13 | 3846 |
Stod | 13 | 3497 |
Velké Meziříčí | 13 | 5512 |
Kostelec nad Orlicí | 12 | 4192 |
Litomyšl | 12 | 4504 |
Tišnov | 12 | 4842 |
Rýmařov | 12 | 2803 |
Uničov | 12 | 3861 |
Blovice | 11 | 2126 |
Přeštice | 11 | 4049 |
Bystřice pod Hostýnem | 11 | 2920 |
Soběslav | 11 | 4050 |
Holešov | 11 | 3996 |
Český Brod | 10 | 3813 |
Kaplice | 10 | 4015 |
Třeboň | 10 | 5101 |
Varnsdorf | 10 | 4197 |
Konice | 10 | 2247 |
Bučovice | 10 | 3198 |
Pelhřimov | 10 | 9172 |
Humpolec | 10 | 3450 |
Hlinsko | 10 | 4315 |
NovýBor | 9 | 5992 |
Náměšť nad Oslavou | 9 | 3017 |
Lysá nad Labem | 9 | 4884 |
Králíky | 9 | 2026 |
Sušice | 8 | 6259 |
Chotěboř | 8 | 5677 |
Votice | 8 | 3059 |
Dobruška | 8 | 5059 |
Lipník nad Bečvou | 8 | 3886 |
Mohelnice | 7 | 5397 |
Pohořelice | 7 | 3743 |
Milevsko | 7 | 5394 |
Horšovský Týn | 7 | 4087 |
Nová Paka | 7 | 3874 |
Nový Bydžov | 6 | 5864 |
Blatná | 6 | 4713 |
Jaroměř | 6 | 6556 |
Jilemnice | 6 | 7584 |
Vodňany | 5 | 4708 |
Vlašim | 4 | 13053 |
Hořice | 4 | 9407 |
Nepomuk | 4 | 5931 |
Světlá nad Sázavou | 4 | 10134 |
Mnichovo Hradiště | 3 | 10935 |
Horažďovice | 3 | 8151 |
Holice | 3 | 11449 |
Telč | 3 | 8976 |
Pacov | 2 | 9954 |
Nové Město nad Metují | 2 | 14494 |
Sedlčany | 2 | 22375 |
Týnnad Vltavou | 1 | 28200 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |