Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Praha | 75 | 18023 |
Ostrava | 57 | 7183 |
Teplice | 54 | 3303 |
Sokolov | 54 | 2708 |
Ústí nad Labem | 43 | 4437 |
Karlovy Vary | 40 | 3971 |
Most | 35 | 4100 |
Hlučín | 34 | 2376 |
Jablonec nad Nisou | 34 | 3286 |
Opava | 33 | 5113 |
Liberec | 32 | 6552 |
Kravaře | 32 | 1338 |
Chomutov | 31 | 4807 |
Brno | 26 | 18104 |
Litvínov | 20 | 4121 |
Rumburk | 19 | 3632 |
Havířov | 19 | 8602 |
Trutnov | 18 | 7304 |
Děčín | 17 | 8624 |
Žatec | 14 | 3973 |
Litoměřice | 13 | 9376 |
Olomouc | 12 | 19101 |
Jeseník | 12 | 6945 |
Třinec | 12 | 9385 |
Kadaň | 12 | 7582 |
Aš | 11 | 3309 |
Cheb | 11 | 9628 |
Bruntál | 10 | 7840 |
Karviná | 10 | 14044 |
Náchod | 10 | 12524 |
NovýBor | 9 | 5992 |
Bílina | 9 | 4758 |
Frýdek - Místek | 9 | 19626 |
Plzeň | 8 | 32050 |
Tanvald | 8 | 5515 |
Ostrov | 8 | 7651 |
Černošice | 7 | 26363 |
České Budějovice | 7 | 31578 |
Varnsdorf | 7 | 5996 |
Stod | 7 | 6495 |
Vítkov | 6 | 4714 |
Beroun | 6 | 18669 |
Kralovice | 6 | 7514 |
Kraslice | 6 | 4780 |
Česká Lípa | 6 | 24046 |
Lovosice | 6 | 9267 |
Vrchlabí | 6 | 9546 |
Nýřany | 6 | 17582 |
Šumperk | 6 | 23039 |
Louny | 5 | 17668 |
Pardubice | 5 | 38405 |
Český Těšín | 5 | 10814 |
Prostějov | 5 | 33097 |
Bohumín | 5 | 12139 |
Uničov | 5 | 9267 |
Nymburk | 4 | 19333 |
Mnichovo Hradiště | 4 | 8202 |
Brandýs nad Labem | 4 | 38741 |
Rokycany | 4 | 24172 |
Hradec Králové | 4 | 53269 |
Moravská Třebová | 4 | 13614 |
Jihlava | 4 | 41366 |
Kladno | 4 | 46687 |
Říčany | 4 | 27859 |
Český Krumlov | 4 | 21239 |
Mariánské Lázně | 4 | 12619 |
Frýdlant | 4 | 12730 |
Broumov | 4 | 8613 |
Přelouč | 4 | 12379 |
Břeclav | 4 | 30305 |
Znojmo | 4 | 39400 |
Krnov | 4 | 21430 |
Slaný | 3 | 26191 |
Kralupy nad Vltavou | 3 | 20364 |
Milevsko | 3 | 12586 |
Tachov | 3 | 24562 |
Podbořany | 3 | 10834 |
Svitavy | 3 | 21401 |
Zlín | 3 | 55526 |
Třebíč | 3 | 47378 |
Šlapanice | 3 | 40963 |
Moravský Krumlov | 3 | 14907 |
Rýmařov | 3 | 11211 |
Orlová | 3 | 30891 |
Tábor | 3 | 48944 |
Třeboň | 3 | 17005 |
Vimperk | 3 | 11943 |
Dvůr Králové nad Labem | 3 | 18525 |
Rosice | 3 | 16285 |
NovýJičín | 3 | 32662 |
Bílovec | 3 | 17507 |
Kopřivnice | 3 | 28109 |
Hranice | 2 | 35001 |
Zábřeh | 2 | 33914 |
Kolín | 2 | 72641 |
Kaplice | 2 | 20073 |
Ústínad Orlicí | 2 | 27007 |
Nová Paka | 2 | 13559 |
Dobruška | 2 | 20235 |
Vyškov | 2 | 52001 |
Pohořelice | 2 | 13099 |
Kyjov | 2 | 56394 |
Uherský Brod | 2 | 54165 |
Odry | 2 | 17636 |
Šternberk | 2 | 24056 |
Mladá Boleslav | 2 | 86992 |
Rakovník | 2 | 55660 |
Poděbrady | 2 | 30443 |
Prachatice | 2 | 34095 |
Klatovy | 2 | 51792 |
Roudnice nad Labem | 2 | 32728 |
Chrudim | 2 | 74613 |
Boskovice | 2 | 51216 |
Mikulov | 2 | 19812 |
Veselí nad Moravou | 2 | 39668 |
Valašské Meziříčí | 1 | 85262 |
Mělník | 1 | 87234 |
Písek | 1 | 104272 |
Strakonice | 1 | 91720 |
Trhové Sviny | 1 | 36848 |
Domažlice | 1 | 81212 |
Nepomuk | 1 | 23724 |
Jičín | 1 | 95602 |
Jaroměř | 1 | 39336 |
Holice | 1 | 34348 |
Lanškroun | 1 | 46164 |
Blansko | 1 | 111322 |
Žďár nad Sázavou | 1 | 87830 |
Kuřim | 1 | 42966 |
Hustopeče | 1 | 70488 |
Telč | 1 | 26928 |
Přerov | 1 | 150354 |
Frenštát pod Radhoštěm | 1 | 38460 |
Mohelnice | 1 | 37778 |
Rožnov pod Radhoštěm | 1 | 71754 |
Židlochovice | 1 | 59680 |
Benešov | 1 | 113424 |
Kutná Hora | 1 | 99920 |
Čáslav | 1 | 49996 |
Neratovice | 1 | 61314 |
Sedlčany | 1 | 44750 |
Týnnad Vltavou | 1 | 28200 |
Blovice | 1 | 23382 |
Stříbro | 1 | 34586 |
Semily | 1 | 53300 |
Nový Bydžov | 1 | 35182 |
Nové Město nad Metují | 1 | 28988 |
Turnov | 1 | 65077 |
Králíky | 1 | 18232 |
Vysoké Mýto | 1 | 65640 |
Hodonín | 1 | 125474 |
Uherské Hradiště | 1 | 157247 |
Ivančice | 1 | 48702 |
Tišnov | 1 | 58100 |
Luhačovice | 1 | 39052 |
Moravské Budějovice | 1 | 48672 |
Slavkov u Brna | 1 | 42984 |
Nové Město na Moravě | 1 | 39216 |
Jablunkov | 1 | 45400 |
Litovel | 1 | 47616 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |