| Obec s RP | Počet | Každý X-tý | 
|---|---|---|
| Praha | 15706 | 86 | 
| Brno | 4448 | 106 | 
| Ostrava | 3510 | 117 | 
| Plzeň | 3484 | 74 | 
| České Budějovice | 3249 | 68 | 
| Hradec Králové | 3198 | 67 | 
| Olomouc | 2619 | 88 | 
| Liberec | 2492 | 84 | 
| Pardubice | 2441 | 79 | 
| Mladá Boleslav | 2350 | 74 | 
| Ústí nad Labem | 2264 | 84 | 
| Znojmo | 2245 | 70 | 
| Chrudim | 2240 | 67 | 
| Kolín | 2188 | 66 | 
| Uherské Hradiště | 2184 | 72 | 
| Tábor | 2180 | 67 | 
| Kladno | 2085 | 90 | 
| Jihlava | 2063 | 80 | 
| Vsetín | 2030 | 66 | 
| Černošice | 1986 | 93 | 
| Teplice | 1965 | 91 | 
| Prostějov | 1895 | 87 | 
| Zlín | 1866 | 89 | 
| Uherský Brod | 1852 | 58 | 
| Karlovy Vary | 1779 | 89 | 
| Příbram | 1728 | 79 | 
| Brandýs nad Labem | 1725 | 90 | 
| Třebíč | 1700 | 84 | 
| Děčín | 1644 | 89 | 
| Česká Lípa | 1637 | 88 | 
| Sokolov | 1627 | 90 | 
| Klatovy | 1609 | 64 | 
| Chomutov | 1570 | 95 | 
| Náchod | 1555 | 81 | 
| Kroměříž | 1545 | 88 | 
| Přerov | 1544 | 97 | 
| Hodonín | 1541 | 81 | 
| Havlíčkův Brod | 1525 | 69 | 
| Kutná Hora | 1468 | 68 | 
| Most | 1458 | 98 | 
| Kyjov | 1457 | 77 | 
| Písek | 1448 | 72 | 
| Domažlice | 1447 | 56 | 
| Opava | 1426 | 118 | 
| Trutnov | 1372 | 96 | 
| Břeclav | 1363 | 89 | 
| Šumperk | 1362 | 101 | 
| Nýřany | 1341 | 79 | 
| Benešov | 1310 | 87 | 
| Jičín | 1289 | 74 | 
| Frýdek - Místek | 1279 | 138 | 
| Boskovice | 1259 | 81 | 
| Litoměřice | 1257 | 97 | 
| Pelhřimov | 1246 | 74 | 
| Žďár nad Sázavou | 1219 | 72 | 
| Rakovník | 1212 | 92 | 
| Havířov | 1188 | 138 | 
| Veselí nad Moravou | 1183 | 67 | 
| Blansko | 1179 | 94 | 
| Rokycany | 1178 | 82 | 
| Strakonice | 1168 | 79 | 
| Beroun | 1130 | 99 | 
| Velké Meziříčí | 1084 | 66 | 
| Říčany | 1083 | 103 | 
| Cheb | 1082 | 98 | 
| Valašské Klobouky | 1021 | 47 | 
| Prachatice | 985 | 69 | 
| Rychnov nad Kněžnou | 968 | 71 | 
| Louny | 961 | 92 | 
| Český Krumlov | 956 | 89 | 
| Nymburk | 953 | 81 | 
| Litomyšl | 921 | 59 | 
| Valašské Meziříčí | 916 | 93 | 
| Jindřichův Hradec | 909 | 106 | 
| Vyškov | 894 | 116 | 
| Kadaň | 890 | 102 | 
| Tachov | 885 | 83 | 
| Jablonec nad Nisou | 884 | 126 | 
| Vlašim | 882 | 59 | 
| Mělník | 881 | 99 | 
| Hustopeče | 877 | 80 | 
| NovýJičín | 873 | 112 | 
| Šlapanice | 857 | 143 | 
| Čáslav | 848 | 59 | 
| Karviná | 844 | 166 | 
| Rožnov pod Radhoštěm | 835 | 86 | 
| Jeseník | 833 | 100 | 
| Bruntál | 801 | 98 | 
| Rumburk | 788 | 88 | 
| Poděbrady | 788 | 77 | 
| Hořovice | 784 | 73 | 
| Světlá nad Sázavou | 783 | 52 | 
| Litvínov | 767 | 107 | 
| Svitavy | 767 | 84 | 
| Vysoké Mýto | 762 | 86 | 
| Dobruška | 758 | 53 | 
| Přeštice | 757 | 59 | 
| Stod | 756 | 60 | 
| Slaný | 747 | 105 | 
| Krnov | 747 | 115 | 
| Turnov | 738 | 88 | 
| Přelouč | 723 | 68 | 
| Otrokovice | 714 | 99 | 
| Sušice | 708 | 71 | 
| Hlučín | 682 | 118 | 
| Zábřeh | 674 | 101 | 
| Moravská Třebová | 672 | 81 | 
| Žamberk | 671 | 88 | 
| Roudnice nad Labem | 658 | 99 | 
| Žatec | 658 | 85 | 
| Hlinsko | 650 | 66 | 
| Chotěboř | 650 | 70 | 
| Kostelec nad Orlicí | 647 | 78 | 
| Třinec | 625 | 180 | 
| Bystřice nad Pernštejnem | 622 | 66 | 
| Sedlčany | 620 | 72 | 
| Tišnov | 620 | 94 | 
| Lovosice | 617 | 90 | 
| Dvůr Králové nad Labem | 615 | 90 | 
| Nové Město na Moravě | 609 | 64 | 
| Dobříš | 608 | 68 | 
| Třeboň | 603 | 85 | 
| Lanškroun | 603 | 77 | 
| Kopřivnice | 600 | 141 | 
| Moravské Budějovice | 599 | 81 | 
| Hranice | 597 | 117 | 
| Soběslav | 590 | 76 | 
| Vrchlabí | 581 | 99 | 
| Frýdlant | 580 | 88 | 
| Milevsko | 578 | 65 | 
| Kralovice | 576 | 78 | 
| Polička | 575 | 69 | 
| Neratovice | 569 | 108 | 
| Kralupy nad Vltavou | 569 | 107 | 
| Jilemnice | 565 | 81 | 
| Semily | 564 | 95 | 
| NovýBor | 557 | 97 | 
| Ostrov | 553 | 111 | 
| Litovel | 551 | 86 | 
| Mariánské Lázně | 545 | 93 | 
| Luhačovice | 538 | 73 | 
| Židlochovice | 529 | 113 | 
| Horšovský Týn | 526 | 54 | 
| Holešov | 526 | 84 | 
| Moravský Krumlov | 523 | 86 | 
| Šternberk | 508 | 95 | 
| Trhové Sviny | 507 | 73 | 
| Ústínad Orlicí | 503 | 107 | 
| Humpolec | 499 | 69 | 
| Nový Bydžov | 499 | 71 | 
| Vimperk | 498 | 72 | 
| Mikulov | 492 | 81 | 
| Jablunkov | 490 | 93 | 
| Dačice | 486 | 82 | 
| Kravaře | 482 | 89 | 
| Kaplice | 474 | 85 | 
| Mnichovo Hradiště | 471 | 70 | 
| Lysá nad Labem | 468 | 94 | 
| Uničov | 467 | 99 | 
| Orlová | 462 | 201 | 
| Hořice | 459 | 82 | 
| Blatná | 456 | 62 | 
| Broumov | 454 | 76 | 
| Jaroměř | 453 | 87 | 
| Stříbro | 450 | 77 | 
| Tanvald | 445 | 99 | 
| Varnsdorf | 442 | 95 | 
| Rosice | 440 | 111 | 
| Nové Město nad Metují | 431 | 67 | 
| Bohumín | 429 | 141 | 
| Bílina | 422 | 101 | 
| Český Brod | 421 | 91 | 
| Nepomuk | 418 | 57 | 
| Holice | 412 | 83 | 
| Odry | 406 | 87 | 
| Vizovice | 405 | 83 | 
| Bučovice | 389 | 82 | 
| Bystřice pod Hostýnem | 387 | 83 | 
| Slavkov u Brna | 386 | 111 | 
| Týnnad Vltavou | 381 | 74 | 
| Horažďovice | 381 | 64 | 
| Blovice | 380 | 62 | 
| Ivančice | 377 | 129 | 
| Votice | 374 | 65 | 
| Podbořany | 369 | 88 | 
| Mohelnice | 368 | 103 | 
| Rýmařov | 361 | 93 | 
| Konice | 361 | 62 | 
| Náměšť nad Oslavou | 359 | 76 | 
| Nová Paka | 345 | 79 | 
| Bílovec | 335 | 157 | 
| Česká Třebová | 331 | 114 | 
| Aš | 329 | 111 | 
| Kuřim | 327 | 131 | 
| Pacov | 320 | 62 | 
| Frýdlant nad Ostravicí | 305 | 153 | 
| Kraslice | 303 | 95 | 
| Pohořelice | 302 | 87 | 
| Vodňany | 301 | 78 | 
| Železný Brod | 295 | 85 | 
| Telč | 293 | 92 | 
| Český Těšín | 288 | 188 | 
| Vítkov | 287 | 99 | 
| Lipník nad Bečvou | 284 | 109 | 
| Frenštát pod Radhoštěm | 269 | 143 | 
| Králíky | 268 | 68 | 
 
        
        
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |