| Obec s RP | Počet | Každý X-tý | 
|---|---|---|
| Praha | 12270 | 110 | 
| Ostrava | 4274 | 96 | 
| Brno | 4232 | 111 | 
| Plzeň | 2346 | 109 | 
| České Budějovice | 2298 | 96 | 
| Olomouc | 2288 | 100 | 
| Liberec | 1992 | 105 | 
| Hradec Králové | 1817 | 117 | 
| Ústí nad Labem | 1785 | 107 | 
| Kladno | 1772 | 105 | 
| Teplice | 1639 | 109 | 
| Zlín | 1510 | 110 | 
| Mladá Boleslav | 1495 | 116 | 
| Frýdek - Místek | 1483 | 119 | 
| Černošice | 1476 | 125 | 
| Pardubice | 1428 | 134 | 
| Prostějov | 1420 | 117 | 
| Uherské Hradiště | 1402 | 112 | 
| Chomutov | 1400 | 106 | 
| Sokolov | 1352 | 108 | 
| Jihlava | 1341 | 123 | 
| Karlovy Vary | 1317 | 121 | 
| Tábor | 1290 | 114 | 
| Most | 1280 | 112 | 
| Znojmo | 1265 | 125 | 
| Děčín | 1249 | 117 | 
| Havířov | 1238 | 132 | 
| Brandýs nad Labem | 1230 | 126 | 
| Šumperk | 1198 | 115 | 
| Česká Lípa | 1196 | 121 | 
| Přerov | 1157 | 130 | 
| Kroměříž | 1143 | 119 | 
| Chrudim | 1132 | 132 | 
| Vsetín | 1126 | 119 | 
| Kolín | 1116 | 130 | 
| Třebíč | 1056 | 135 | 
| Hodonín | 1048 | 120 | 
| Opava | 1018 | 166 | 
| Příbram | 1017 | 134 | 
| Kyjov | 999 | 113 | 
| Rakovník | 923 | 121 | 
| Karviná | 920 | 153 | 
| Litoměřice | 918 | 133 | 
| Benešov | 891 | 127 | 
| Břeclav | 877 | 138 | 
| Trutnov | 875 | 150 | 
| Louny | 858 | 103 | 
| Uherský Brod | 854 | 127 | 
| Klatovy | 851 | 122 | 
| Písek | 830 | 126 | 
| Šlapanice | 810 | 152 | 
| Nýřany | 796 | 133 | 
| Beroun | 787 | 142 | 
| Jablonec nad Nisou | 786 | 142 | 
| Cheb | 784 | 135 | 
| Kutná Hora | 777 | 129 | 
| NovýJičín | 771 | 127 | 
| Náchod | 768 | 163 | 
| Říčany | 763 | 146 | 
| Blansko | 763 | 146 | 
| Boskovice | 754 | 136 | 
| Strakonice | 751 | 122 | 
| Jindřichův Hradec | 730 | 132 | 
| Třinec | 729 | 154 | 
| Jičín | 718 | 133 | 
| Bruntál | 716 | 110 | 
| Vyškov | 712 | 146 | 
| Kadaň | 704 | 129 | 
| Havlíčkův Brod | 704 | 149 | 
| Pelhřimov | 691 | 133 | 
| Rokycany | 681 | 142 | 
| Český Krumlov | 680 | 125 | 
| Litvínov | 670 | 123 | 
| Krnov | 665 | 129 | 
| Tachov | 652 | 113 | 
| Veselí nad Moravou | 650 | 122 | 
| Žďár nad Sázavou | 643 | 137 | 
| Zábřeh | 640 | 106 | 
| Kopřivnice | 638 | 132 | 
| Mělník | 633 | 138 | 
| Domažlice | 631 | 129 | 
| Slaný | 625 | 126 | 
| Jeseník | 618 | 135 | 
| Valašské Meziříčí | 615 | 139 | 
| Otrokovice | 584 | 121 | 
| Prachatice | 567 | 120 | 
| Orlová | 563 | 165 | 
| Rumburk | 562 | 123 | 
| Nymburk | 547 | 141 | 
| Hranice | 538 | 130 | 
| Žatec | 522 | 107 | 
| Hustopeče | 519 | 136 | 
| Lovosice | 512 | 109 | 
| Poděbrady | 505 | 121 | 
| Rožnov pod Radhoštěm | 503 | 143 | 
| Svitavy | 497 | 129 | 
| Bohumín | 482 | 126 | 
| Roudnice nad Labem | 479 | 137 | 
| Velké Meziříčí | 478 | 150 | 
| Rychnov nad Kněžnou | 477 | 144 | 
| Frýdlant | 468 | 109 | 
| Turnov | 463 | 141 | 
| Čáslav | 451 | 111 | 
| Ostrov | 443 | 138 | 
| Neratovice | 443 | 138 | 
| Vlašim | 442 | 118 | 
| Hlučín | 434 | 186 | 
| Uničov | 434 | 107 | 
| Moravská Třebová | 433 | 126 | 
| Vysoké Mýto | 433 | 152 | 
| Žamberk | 429 | 138 | 
| Kralupy nad Vltavou | 427 | 143 | 
| Židlochovice | 422 | 141 | 
| Mariánské Lázně | 418 | 121 | 
| Lanškroun | 415 | 111 | 
| Vrchlabí | 408 | 140 | 
| Tišnov | 405 | 143 | 
| NovýBor | 404 | 133 | 
| Semily | 401 | 133 | 
| Šternberk | 399 | 121 | 
| Bílovec | 394 | 133 | 
| Třeboň | 393 | 130 | 
| Dvůr Králové nad Labem | 393 | 141 | 
| Sušice | 392 | 128 | 
| Litomyšl | 390 | 139 | 
| Litovel | 379 | 126 | 
| Stod | 372 | 122 | 
| Mikulov | 372 | 107 | 
| Hořovice | 369 | 155 | 
| Frýdlant nad Ostravicí | 368 | 127 | 
| Bílina | 362 | 118 | 
| Soběslav | 359 | 124 | 
| Moravské Budějovice | 357 | 136 | 
| Tanvald | 355 | 124 | 
| Holešov | 351 | 125 | 
| Ústínad Orlicí | 349 | 155 | 
| Rosice | 349 | 140 | 
| Jilemnice | 348 | 131 | 
| Přeštice | 343 | 130 | 
| Slavkov u Brna | 343 | 125 | 
| Sedlčany | 341 | 131 | 
| Kostelec nad Orlicí | 338 | 149 | 
| Trhové Sviny | 335 | 110 | 
| Luhačovice | 335 | 117 | 
| Stříbro | 330 | 105 | 
| Dobříš | 329 | 126 | 
| Bystřice nad Pernštejnem | 329 | 125 | 
| Varnsdorf | 327 | 128 | 
| Milevsko | 326 | 116 | 
| Kralovice | 325 | 139 | 
| Přelouč | 324 | 153 | 
| Dačice | 322 | 124 | 
| Mohelnice | 320 | 118 | 
| Lysá nad Labem | 318 | 138 | 
| Nový Bydžov | 317 | 111 | 
| Ivančice | 317 | 154 | 
| Podbořany | 316 | 103 | 
| Český Těšín | 315 | 172 | 
| Valašské Klobouky | 309 | 155 | 
| Chotěboř | 307 | 148 | 
| Aš | 301 | 121 | 
| Mnichovo Hradiště | 295 | 111 | 
| Vimperk | 295 | 121 | 
| Hořice | 294 | 128 | 
| Nové Město na Moravě | 292 | 134 | 
| Jablunkov | 292 | 155 | 
| Rýmařov | 291 | 116 | 
| Frenštát pod Radhoštěm | 289 | 133 | 
| Kaplice | 288 | 139 | 
| Vizovice | 282 | 119 | 
| Světlá nad Sázavou | 279 | 145 | 
| Polička | 279 | 141 | 
| Horšovský Týn | 278 | 103 | 
| Hlinsko | 278 | 155 | 
| Humpolec | 277 | 125 | 
| Jaroměř | 271 | 145 | 
| Broumov | 270 | 128 | 
| Odry | 266 | 133 | 
| Kuřim | 264 | 163 | 
| Česká Třebová | 262 | 145 | 
| Bystřice pod Hostýnem | 261 | 123 | 
| Týnnad Vltavou | 258 | 109 | 
| Český Brod | 256 | 149 | 
| Dobruška | 253 | 160 | 
| Kraslice | 252 | 114 | 
| Moravský Krumlov | 250 | 179 | 
| Bučovice | 244 | 131 | 
| Nová Paka | 241 | 113 | 
| Holice | 241 | 143 | 
| Pohořelice | 233 | 112 | 
| Vítkov | 230 | 123 | 
| Votice | 226 | 108 | 
| Blatná | 212 | 133 | 
| Lipník nad Bečvou | 200 | 155 | 
| Blovice | 198 | 118 | 
| Vodňany | 195 | 121 | 
| Náměšť nad Oslavou | 194 | 140 | 
| Horažďovice | 191 | 128 | 
| Telč | 179 | 150 | 
| Nepomuk | 167 | 142 | 
| Pacov | 166 | 120 | 
| Železný Brod | 166 | 151 | 
| Konice | 165 | 136 | 
| Nové Město nad Metují | 162 | 179 | 
| Králíky | 155 | 118 | 
| Kravaře | 143 | 299 | 
        
        
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |